西欧の新車登録台数、2カ月連続してマイナス…11月

自動車 ビジネス 企業動向
西欧の新車登録台数、2カ月連続してマイナス…11月
  • 西欧の新車登録台数、2カ月連続してマイナス…11月
  • 西欧の新車登録台数、2カ月連続してマイナス…11月

欧州自動車製造者協会(ACEA)が14日に発表した西ヨーロッパ(EU23カ国+EFTA)の11月の新規登録台数は、116万8628台(前年同期比2.8%減)と2カ月連続してマイナスとなった。

EU23カ国+EFTAの116万8628台を基準としたグループごとの順位とシェアは以下の通り。「グループ」がついていなものは、そのブランドのみの数値。

順位:台数(伸び率、▲はマイナス)シェア
1:VWグループ 23万7680台 (▲0.5%) 20.3%
2:PSAグループ 15万4603台 (▲1.6%) 13.2%
3:GMグループ 12万6482台 (▲0.1%) 10.8%
4:フォードグループ 11万7079台 (▲5.8%) 10.0%
5:ルノー 11万3608台 (▲15.3%) 9.7%
6:フィアットグループ 8万2643台 (1.4%) 7.1%
7:ダイムラークライスラーグループ 7万9225台 (1.9%) 6.8%
8:トヨタ&レクサス 6万2494台 (5.0%) 5.3%
9:BMWグループ 6万2053台 (6.5%) 5.3%
10:ヒュンダイ 2万2860台 (▲4.6%) 2.0%
11:日産 2万0354台 (▲29.6%) 1.7%
12:スズキ 1万8932台 (18.7%) 1.6%
13:キア 1万8830台 (18.3%) 1.6%
14:ホンダ 1万7910台 (5.0%) 1.5%
15:マツダ 1万6755台 (▲0.6%) 1.4%
16:三菱 1万0022台 (▲9.1%) 0.9%
17:MGローバーグループ 1276台 (▲81.3%) 0.1%

《》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集