西欧の6月の新車登録台数…6カ月ぶりのプラス

自動車 ビジネス 企業動向

欧州自動車製造者協会(ACEA)が13日に発表した西ヨーロッパ(EU23カ国+EFTA)の6月の新規登録台数は、154万5879台(前年同期比4.5%増)と6カ月ぶりに前年比プラスに転じた。

EU23カ国+EFTAの154万5879台を基準としたグループごとの順位とシェアは以下の通り。フォード・グループが5月の3位から、5位へと順位を下げている。

「グループ」がついていなものは、そのブランドのみの数値。台数(伸び率)シェア。▲はマイナス。

1:VWグループ 29万4115台 (8.1%) 19.0%
2:PSAグループ 20万6646台 (▲0.7%) 13.4%
3:GMグループ 17万2164台 (1.7%) 11.1%
4:ルノー・グループ 16万6795台 (2.8%) 10.8%
5:フォード・グループ 16万2342台 (▲2.2%) 10.5%
6:フィアット・グループ 9万6713台 (▲4.0%) 6.3%
7:ダイムラークライスラー・グループ 8万5512台 (0.5%) 5.5%
8:トヨタ&レクサス 8万0101台 (16.2%) 5.2%
9:BMWグループ 7万9701台 (21.8%) 5.2%
10:日産 3万8544台 (3.8%) 2.5%
11:ヒュンダイ 3万2243台 (14.9%) 2.1%
12:ホンダ 2万6362台 (19.1%) 1.7%
13:キア 2万6250台 (51.6%) 1.7%
14:マツダ 2万3789台 (▲7.1%) 1.5%
15:スズキ 2万1403台 (15.0%) 1.4%
16:三菱 1万3103台 (10.7%) 0.8%
17:MGローバー・グループ 1514台 (▲85.0%) 0.1%

《》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集