西欧の新車登録台数、2カ月続けてプラス…9月

自動車 ビジネス 企業動向

欧州自動車製造者協会(ACEA)が13日に発表した西ヨーロッパ(EU23カ国+EFTA)の9月の新規登録台数は、143万9004台(前年同期比1.9%増)と2カ月続けて前年比プラスとなった。

EU23カ国+EFTAの143万9004台を基準としたグループごとの順位とシェアは以下の通り。

「グループ」がついていなものは、そのブランドのみの数値。

順位:台数(伸び率。▲はマイナス)シェア。
1:VWグループ 26万5559台 (6.3%) 18.5%
2:PSAグループ 18万0398台 (2.1%) 12.5%
3:フォード・グループ 16万5086台 (▲4.6%) 11.5%
4:GMグループ 16万2209台 (3.6%) 11.3%
5:ルノー・グループ 12万6863台 (▲6.3%) 8.8%
6:ダイムラークライスラー・グループ 8万8955台 (5.4%) 6.2%
7:BMWグループ 8万2519台 (7.0%) 5.7%
8:フィアット・グループ 8万2291台 (▲11.3%) 5.7%
9:トヨタ&レクサス 7万4237台 (3.2%) 5.2%
10:日産 4万5779台 (31.3%) 3.2%
11:ホンダ 3万2350台 (10.5%) 2.2%
12:ヒュンダイ 2万9486台 (5.2%) 2.0%
13:キア 2万6550台 (39.9%) 1.8%
14:スズキ 2万4030台 (11.9%) 1.7%
15:マツダ 2万3837台 (▲7.8%) 1.7%
16:三菱 1万3459台 (17.7%) 0.9%
17:MGローバー・グループ 2638台 (▲81.6%) 0.2%

《》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集