- タイプ
- セダン
- 登録年月
- 2001 - 12
- 新車販売価格
- 161.90万円 ~ 284.04万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZRT260 A15 / A18 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZRT265 1.8X / A18 2016年6月MC後 | トヨタ プレミオ/アリオン 1500cc NZT260 1.5F / A15 2016年6月MC後 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZRT260 1.8X / A18 2016年6月MC後 | トヨタ プレミオ/アリオン 2000cc ZRT261 2.0G / A20 2016年6月MC後 | トヨタ プレミオ/アリオン 2000cc ZRT261 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZRT265 A18 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZRT260 A18 | トヨタ プレミオ/アリオン 1500cc NZT260 A15 | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZZT245 A18/X | トヨタ プレミオ/アリオン 1800cc ZZT240 A18/X | トヨタ プレミオ/アリオン 1500cc NZT240 A15/F | トヨタ プレミオ/アリオン 2000cc AZT240 A20/G D-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ZRT260 | ZRT265 | NZT260 | ZRT260 | ZRT261 | ZRT261 | ZRT265 | ZRT260 | NZT260 | ZZT245 | ZZT240 | NZT240 | AZT240 | |
グレード | A15 / A18 | 1.8X / A18 2016年6月MC後 | 1.5F / A15 2016年6月MC後 | 1.8X / A18 2016年6月MC後 | 2.0G / A20 2016年6月MC後 | A18 | A18 | A15 | A18/X | A18/X | A15/F | A20/G D-4 | ||
車両価格 | 169.00万円 ~ 225.50万円 | 218.06万円 ~ 271.18万円 | 184.78万円 ~ 227.00万円 | 218.06万円 ~ 252.82万円 | 228.47万円 ~ 284.04万円 | 206.67万円 ~ | 197.52万円 ~ | 179.52万円 ~ | 161.90万円 ~ | 208.00万円 ~ | 187.00万円 ~ | 162.00万円 ~ | 202.00万円 ~ | |
登録年月 | 2007年6 | 2014年9 | 2014年9 | 2014年9 | 2014年9 | 2008年1 | 2007年6 | 2007年6 | 2007年6 | 2001年12 | 2001年12 | 2001年12 | 2001年12 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | 1500cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 1800cc | 1800cc | 1500cc | 1800cc | 1800cc | 1500cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 18.6km/L | - | - | - | - | 15.6km/L | 14.4km/L | 17km/L | 18km/L | 13km/L | 16km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 18.6km/L | - | - | - | - | 15.6km/L | 14.4km/L | 17km/L | 18km/L | 13km/L | 16km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | 14.8km/L | 19.2km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | - | - | 16.4km/L | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | 14.8km/L | 19.2km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | - | - | 16.4km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | AT | AT | AT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4590mm | 4550mm | 4550mm | 4550mm | 4550mm |
全幅 | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | - | 1485mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1485mm | 1475mm | 1475mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | |
車両重量 | 1230kg ~ 1230kg | 1330kg ~ 1330kg | 1200kg ~ 1200kg | 1230kg ~ 1230kg | 1270kg ~ 1270kg | 1270kg ~ 1270kg | 1330kg ~ 1330kg | 1220kg ~ 1220kg | 1200kg ~ 1200kg | 1280kg ~ 1280kg | 1170kg ~ 1170kg | 1140kg ~ 1140kg | 1240kg ~ 1240kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |