- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2000 - 12
  - 新車販売価格
 - 827.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMWアルピナ B3 ツーリング 3000cc 3V30 ツーリング | BMWアルピナ B3 ツーリング 3300cc - 3.3ツーリング | BMWアルピナ B3 ツーリング 3300cc - 3.3ツーリング | 
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 3V30 | - | - | |
| グレード | ツーリング | 3.3ツーリング | 3.3ツーリング | |
| 車両価格 | ~ | 827.00万円 ~ | 895.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年10 | 2000年12 | 2000年12 | |
| 排気量 | 3000cc | 3300cc | 3300cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | FR | FR | |
| ミッション | AT | MT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | - | 
| 全幅 | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | |
| 車両重量 | 1955kg ~ 1955kg | 1525kg ~ 1525kg | 1555kg ~ 1555kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | 
