- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 1989 - 11
  - 新車販売価格
 - 320.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | サーブ 900 2000cc AB20I i 16 | サーブ 900 2000cc DB204I i S | サーブ 900 2300cc DB234I | サーブ 900 2500cc DB258I SE V6 | サーブ 900 2000cc DB204L SE | サーブ 900 2000cc AB202S | サーブ 900 2000cc AB20SK ターボ16 カブリオレ | サーブ 900 2000cc AB20SK ターボ16 カブリオレ | サーブ 900 2000cc AB20S ターボ16 | サーブ 900 2000cc AB20I i 16 | サーブ 900 2000cc AB20S ターボ16 | サーブ 900 2000cc DB204I i S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | AB20I | DB204I | DB234I | DB258I | DB204L | AB202S | AB20SK | AB20SK | AB20S | AB20I | AB20S | DB204I | |
| グレード | i 16 | i S | SE V6 | SE | ターボ16 カブリオレ | ターボ16 カブリオレ | ターボ16 | i 16 | ターボ16 | i S | |||
| 車両価格 | ~ | 320.00万円 ~ | 360.00万円 ~ | 418.00万円 ~ | 395.00万円 ~ | 370.00万円 ~ | 630.00万円 ~ | 630.00万円 ~ | ~ | ~ | ~ | 320.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1989年11 | 1993年10 | 1994年11 | 1995年1 | 1995年1 | 1992年5 | 1989年11 | 1989年11 | 1989年11 | 1990年1 | 1989年11 | 1993年10 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | 2300cc | 2500cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | MT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 4635mm | 4635mm | 4637mm | 4635mm | - | - | - | - | - | - | 4635mm | 
| 全幅 | - | 1710mm | 1710mm | 1711mm | 1710mm | - | - | - | - | - | - | 1710mm | |
| 全高 | - | 1435mm | 1435mm | 1436mm | 1435mm | - | - | - | - | - | - | 1435mm | |
| 車両重量 | 1220kg ~ 1250kg | 1350kg ~ 1350kg | 1350kg ~ 1420kg | 1400kg ~ 1400kg | 1380kg ~ 1440kg | 1300kg ~ 1320kg | 1320kg ~ 1320kg | 1340kg ~ 1390kg | 1300kg ~ 1320kg | 1260kg ~ 1300kg | 1320kg ~ 1350kg | 1330kg ~ 1330kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 
