- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2001 - 6
- 新車販売価格
- 338.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ エスティマ (ハイブリッド) 2400cc AHR20W G / X / アエラス・2016年6月MC後 | トヨタ エスティマ (ハイブリッド) 2400cc AHR10W |
---|---|---|---|
型式 | AHR20W | AHR10W | |
グレード | G / X / アエラス・2016年6月MC後 | ||
車両価格 | 431.12万円 ~ | 338.00万円 ~ | |
登録年月 | 2006年6 | 2001年6 | |
排気量 | 2400cc | 2400cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | 19km/L | 18km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 20km/L | 18.6km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 17km/L | - | |
JC08モード燃費(最高) | 18km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | |
定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4820mm | 4795mm |
全幅 | 1810mm | 1790mm | |
全高 | 1760mm | 1780mm | |
車両重量 | 1930kg ~ 2020kg | 1840kg ~ 1860kg | |
過給機 | 無し | 無し |