- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1992 - 1
- 新車販売価格
- 390.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ボルボ 850 2400cc 8B5254 GLT | ボルボ 850 2400cc 8B5254 2.5T | ボルボ 850 2300cc 8B5234 T-5/T-5R | ボルボ 850 2300cc 8B5234 T-5/T-5R | ボルボ 850 2400cc 8B5252 S/GL/GLE | ボルボ 850 2300cc 8B5254 2.5T | ボルボ 850 2300cc 8B5234 T-5/T-5R | ボルボ 850 2300cc 8B5234 T-5/T-5R | ボルボ 850 2400cc 8B5254 GLT | ボルボ 850 2400cc 8B5252 S/GL/GLE | ボルボ 850 2400cc 8B5252W S/GL/GLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 8B5254 | 8B5254 | 8B5234 | 8B5234 | 8B5252 | 8B5254 | 8B5234 | 8B5234 | 8B5254 | 8B5252 | 8B5252W | |
グレード | GLT | 2.5T | T-5/T-5R | T-5/T-5R | S/GL/GLE | 2.5T | T-5/T-5R | T-5/T-5R | GLT | S/GL/GLE | S/GL/GLE | |
車両価格 | 460.00万円 ~ | 460.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | 390.00万円 ~ | 460.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | 460.00万円 ~ | 390.00万円 ~ | 470.00万円 ~ | |
登録年月 | 1996年7 | 1995年3 | 1996年7 | 1996年7 | 1996年7 | 1995年3 | 1995年4 | 1993年2 | 1992年2 | 1992年1 | 1993年1 | |
排気量 | 2400cc | 2400cc | 2300cc | 2300cc | 2400cc | 2300cc | 2300cc | 2300cc | 2400cc | 2400cc | 2400cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 7.8km/L | 7.6km/L | 9km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 9km/L | 9km/L | 7.7km/L | 8.4km/L | 8.6km/L | 8.2km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 7.8km/L | 8.2km/L | 9km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 9km/L | 9km/L | 8.2km/L | 8.4km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4710mm |
全幅 | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | |
全高 | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1415mm | 1460mm | |
車両重量 | 1440kg ~ 1440kg | 1470kg ~ 1490kg | 1450kg ~ 1450kg | 1470kg ~ 1470kg | 1410kg ~ 1410kg | 1450kg ~ 1450kg | 1450kg ~ 1490kg | 1460kg ~ 1510kg | 1430kg ~ 1480kg | 1410kg ~ 1450kg | 1460kg ~ 1620kg | |
過給機 | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し |