- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1990 - 1
- 新車販売価格
- 390.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ボルボ 940 エステート 2300cc 9B234W GLE | ボルボ 940 エステート 2300cc 9B230W GL/タック/ポラール/クラシック | ボルボ 940 エステート 2300cc 9B230W GL/タック/ポラール/クラシック |
---|---|---|---|---|
型式 | 9B234W | 9B230W | 9B230W | |
グレード | GLE | GL/タック/ポラール/クラシック | GL/タック/ポラール/クラシック | |
車両価格 | 566.00万円 ~ | 390.00万円 ~ | 390.00万円 ~ | |
登録年月 | 1990年10 | 1992年9 | 1990年1 | |
排気量 | 2300cc | 2300cc | 2300cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 7.7km/L | 7.7km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 7.7km/L | 7.9km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4850mm | 4850mm | 4850mm |
全幅 | 1755mm | 1755mm | 1755mm | |
全高 | 1470mm | 1495mm | 1495mm | |
車両重量 | 1430kg ~ 1440kg | 1450kg ~ 1470kg | 1440kg ~ 1500kg | |
過給機 | 無し | 無し | ターボ |