- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 2002 - 6
- 新車販売価格
- 173.33万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ コペン 660cc LA400K | ダイハツ コペン 660cc LA400K | ダイハツ コペン 660cc L880K | ダイハツ コペン 660cc L880K |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | LA400K | LA400K | L880K | L880K | |
| グレード | |||||
| 車両価格 | 181.98万円 ~ | 179.82万円 ~ | 173.33万円 ~ | 173.33万円 ~ | |
| 登録年月 | 2014年6 | 2014年6 | 2002年6 | 2002年6 | |
| 排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
| エコシステム | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | 18km/L | 15.2km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | 18.8km/L | 16km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 22.2km/L | 25.2km/L | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 22.2km/L | 25.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 18.6km/L | 19.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18.6km/L | 19.2km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.3km/L | 15.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.3km/L | 15.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 19.9km/L | 20.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.9km/L | 20.4km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.3km/L | 20.6km/L | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.3km/L | 20.6km/L | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | MT | CVT | MT | AT | |
| 定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
| 全幅 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
| 全高 | 1280mm | 1280mm | 1245mm | 1245mm | |
| 車両重量 | 850kg ~ 850kg | 870kg ~ 870kg | 800kg ~ 830kg | 810kg ~ 840kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
