- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1993 - 6
- 新車販売価格
- 1,185.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ジャガー XJ12 6000cc JLS | ジャガー XJ12 6000cc JLSA |
---|---|---|---|
型式 | JLS | JLSA | |
グレード | |||
車両価格 | 1,185.00万円 ~ | 1,185.00万円 ~ | |
登録年月 | 1993年6 | 1994年10 | |
排気量 | 6000cc | 6000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 5.9km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 5.9km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 5025mm | 5025mm |
全幅 | 1800mm | 1800mm | |
全高 | 1360mm | 1360mm | |
車両重量 | 1900kg ~ 1930kg | 1880kg ~ 1880kg | |
過給機 | 無し | 無し |