- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1987 - 8
- 新車販売価格
- 247.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ クラウンワゴン 2400cc LS130G | トヨタ クラウンワゴン 2400cc LS130W | トヨタ クラウンワゴン 2000cc GS130G | トヨタ クラウンワゴン 2000cc GS130G | トヨタ クラウンワゴン 2000cc GS130G | トヨタ クラウンワゴン 2000cc GS130W | トヨタ クラウンワゴン 2500cc JZS130G | トヨタ クラウンワゴン 2000cc GS130G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | LS130G | LS130W | GS130G | GS130G | GS130G | GS130W | JZS130G | GS130G | |
| グレード | |||||||||
| 車両価格 | 247.00万円 ~ | 296.00万円 ~ | 249.00万円 ~ | 249.00万円 ~ | 249.00万円 ~ | 275.00万円 ~ | 306.00万円 ~ | 249.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1987年8 | 1991年10 | 1987年8 | 1987年8 | 1987年9 | 1995年12 | 1990年8 | 1987年8 | |
| 排気量 | 2400cc | 2400cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2500cc | 2000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | 9.9km/L | 8.6km/L | 9.7km/L | 9.6km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | 10.4km/L | 9.6km/L | 10.2km/L | 9.6km/L | 9.1km/L | 8.3km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4690mm | 4860mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4860mm | 4860mm | 4690mm |
| 全幅 | 1695mm | 1725mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1725mm | 1725mm | 1695mm | |
| 全高 | 1515mm | 1550mm | 1515mm | 1515mm | 1515mm | 1550mm | 1550mm | 1515mm | |
| 車両重量 | 1550kg ~ 1570kg | 1610kg ~ 1630kg | 1430kg ~ 1450kg | 1450kg ~ 1500kg | 1420kg ~ 1480kg | 1490kg ~ 1500kg | 1580kg ~ 1630kg | 1580kg ~ 1590kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ |
