- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1998 - 11
- 新車販売価格
- 2,250.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ランボルギーニ ディアブロ 5700cc - SV | ランボルギーニ ディアブロ 5700cc - VT |
---|---|---|---|
型式 | - | - | |
グレード | SV | VT | |
車両価格 | 2,250.00万円 ~ | 2,250.00万円 ~ | |
登録年月 | 1998年11 | 1998年11 | |
排気量 | 5700cc | 5700cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | MR | 4WD | |
ミッション | MT | MT | |
定員 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 1460kg ~ 1530kg | 1625kg ~ 1625kg | |
過給機 | 無し | 無し |