- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2000 - 8
  - 新車販売価格
 - 391.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | アルファロメオ 156スポーツワゴン 2500cc 932B1 V6 Qシステム | アルファロメオ 156スポーツワゴン 2500cc 932BW V6 Qシステム | アルファロメオ 156スポーツワゴン 2000cc 932B2 TS セレスピード | アルファロメオ 156スポーツワゴン 3200cc 932BXB GTA セレスピード | アルファロメオ 156スポーツワゴン 2000cc 932BXW JTS セレスピード | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 932B1 | 932BW | 932B2 | 932BXB | 932BXW | |
| グレード | V6 Qシステム | V6 Qシステム | TS セレスピード | GTA セレスピード | JTS セレスピード | |
| 車両価格 | 449.50万円 ~ | 455.00万円 ~ | 391.00万円 ~ | 574.00万円 ~ | 396.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2000年8 | 2002年9 | 2001年1 | 2003年11 | 2002年9 | |
| 排気量 | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 3200cc | 2000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AMT | AMT | AMT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4430mm | 4440mm | 4430mm | 4430mm | 4440mm | 
| 全幅 | 1755mm | 1765mm | 1755mm | 1765mm | 1755mm | |
| 全高 | 1415mm | 1420mm | 1415mm | 1435mm | 1415mm | |
| 車両重量 | 1470kg ~ 1470kg | 1470kg ~ 1470kg | 1400kg ~ 1400kg | 1510kg ~ 1510kg | 1400kg ~ 1400kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
