- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1989 - 11
  - 新車販売価格
 - 278.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ベントレー ターボ 6800cc BYR | ベントレー ターボ 6800cc BYP | ベントレー ターボ 6700cc BP RT | ベントレー ターボ 6700cc BYP RL | ベントレー ターボ 6700cc SCBZNT2 RL | ベントレー ターボ 6700cc - R | ベントレー ターボ 6700cc BYR R | ベントレー ターボ 6700cc SCBZST2 R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BYR | BYP | BP | BYP | SCBZNT2 | - | BYR | SCBZST2 | |
| グレード | RT | RL | RL | R | R | R | |||
| 車両価格 | 3,100.00万円 ~ | 3,400.00万円 ~ | 278.00万円 ~ | ~ | 3,150.00万円 ~ | 4,550.00万円 ~ | ~ | 2,850.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1992年12 | 1992年12 | 1997年9 | 1993年1 | 1989年11 | 1995年7 | 1993年1 | 1989年11 | |
| 排気量 | 6800cc | 6800cc | 6700cc | 6700cc | 6700cc | 6700cc | 6700cc | 6700cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | - | 5人 | 4人 | - | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 4730mm | - | 5380mm | - | - | 5280mm | 
| 全幅 | - | - | 1770mm | - | 1890mm | - | - | 1890mm | |
| 全高 | - | - | 1545mm | - | 1485mm | - | - | 1485mm | |
| 車両重量 | 2390kg ~ 2390kg | 2390kg ~ 2390kg | 2440kg ~ 2440kg | 2390kg ~ 2390kg | 2330kg ~ 2330kg | 2440kg ~ 2665kg | 2360kg ~ 2360kg | 2300kg ~ 2300kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 
