- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1992 - 1
  - 新車販売価格
 - 597.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | キャデラック セビル 4600cc AK54K STS | キャデラック セビル 4900cc AK34J ツーリングセダン | キャデラック セビル 4600cc AK34K ラグジュアリーセダン | キャデラック セビル 4600cc AK54K SLS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | AK54K | AK34J | AK34K | AK54K | |
| グレード | STS | ツーリングセダン | ラグジュアリーセダン | SLS | |
| 車両価格 | 623.00万円 ~ | 745.00万円 ~ | 597.00万円 ~ | 735.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1998年1 | 1992年1 | 1993年1 | 1998年1 | |
| 排気量 | 4600cc | 4900cc | 4600cc | 4600cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 6.6km/L | - | 6.1km/L | 6.5km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 6.6km/L | - | 7.1km/L | 7.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4995mm | 5210mm | 5210mm | 4995mm | 
| 全幅 | 1905mm | 1895mm | 1895mm | 1905mm | |
| 全高 | 1420mm | 1395mm | 1395mm | 1420mm | |
| 車両重量 | 1790kg ~ 1820kg | 1650kg ~ 1650kg | 1740kg ~ 1780kg | 1790kg ~ 1820kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 
