- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1990 - 5
- 新車販売価格
- 179.80万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ アスカ 1800cc BCK CX | いすゞ アスカ 1800cc BCK CX | いすゞ アスカ 2000cc BCL CX | いすゞ アスカ 2000cc BCM CX | いすゞ アスカ 2000cc BCL CX | いすゞ アスカ 2000cc CJ3 | いすゞ アスカ 2000cc CJ3 | いすゞ アスカ 1800cc CJ2 | いすゞ アスカ 2000cc CJ1 | いすゞ アスカ 1800cc CJ2 | いすゞ アスカ 2000cc BCM CX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BCK | BCK | BCL | BCM | BCL | CJ3 | CJ3 | CJ2 | CJ1 | CJ2 | BCM | |
グレード | CX | CX | CX | CX | CX | CX | ||||||
車両価格 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 206.30万円 ~ | 206.30万円 ~ | 179.80万円 ~ | 192.40万円 ~ | 179.80万円 ~ | ~ | |
登録年月 | 1990年5 | 1990年5 | 1990年5 | 1990年5 | 1990年5 | 1997年10 | 1997年10 | 1997年10 | 1994年3 | 1997年7 | 1990年5 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 1800cc | 2000cc | 1800cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 10.6km/L | 13km/L | 9.8km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 13.8km/L | 16.2km/L | 11.6km/L | 14.6km/L | 9km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 10.6km/L | 13km/L | 10km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 13.8km/L | 16.2km/L | 12.2km/L | 15.6km/L | 9km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4510mm | 4510mm | 4510mm | 4510mm | 4510mm | 4635mm | 4635mm | 3890mm | 3890mm | 3890mm | 4510mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | |
全高 | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1395mm | 1385mm | 1420mm | 1420mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1395mm | |
車両重量 | 1190kg ~ 1190kg | 1140kg ~ 1140kg | 1240kg ~ 1250kg | 1280kg ~ 1280kg | 1200kg ~ 1200kg | 1300kg ~ 1300kg | 1270kg ~ 1270kg | 1230kg ~ 1240kg | 1250kg ~ 1280kg | 1260kg ~ 1270kg | 1320kg ~ 1320kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |