- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
- 1991 - 4
- 新車販売価格
- 595.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ランドローバー レンジローバー 5000cc LG5SF | ランドローバー レンジローバー 3000cc LG3SB | ランドローバー レンジローバー 5000cc LG5SA オートバイオグラフィー | ランドローバー レンジローバー 5000cc LG5NA | ランドローバー レンジローバー 5000cc LS5S 5.0 8V スーパーチャージド | ランドローバー レンジローバー 4200cc LM42S 3代目 BMWエンジン スーパーチャージド | ランドローバー レンジローバー 3900cc LH36D 初代 丸目 | ランドローバー レンジローバー 4300cc LH40D 初代 丸目 バンデンプラ | ランドローバー レンジローバー 3900cc LH38D 初代 丸目 | ランドローバー レンジローバー 4600cc LP60D 2代目 角目 ヴォーグ/HSE | ランドローバー レンジローバー 3900cc LP42D 2代目 角目 HSE | ランドローバー レンジローバー 4500cc LP46D 2代目 角目 HSE | ランドローバー レンジローバー 4400cc LM44 3代目 BMWエンジン | ランドローバー レンジローバー 3900cc LP58D 2代目 角目 SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LG5SF | LG3SB | LG5SA | LG5NA | LS5S | LM42S | LH36D | LH40D | LH38D | LP60D | LP42D | LP46D | LM44 | LP58D | |
グレード | オートバイオグラフィー | 5.0 8V スーパーチャージド | 3代目 BMWエンジン スーパーチャージド | 初代 丸目 | 初代 丸目 バンデンプラ | 初代 丸目 | 2代目 角目 ヴォーグ/HSE | 2代目 角目 HSE | 2代目 角目 HSE | 3代目 BMWエンジン | 2代目 角目 SE | ||||
車両価格 | 1,702.00万円 ~ | 1,230.00万円 ~ | 1,490.00万円 ~ | 1,171.43万円 ~ | 1,057.14万円 ~ | 1,390.00万円 ~ | 595.00万円 ~ | 695.00万円 ~ | 825.00万円 ~ | 750.00万円 ~ | 625.00万円 ~ | 725.00万円 ~ | 1,240.00万円 ~ | 650.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年9 | 2013年10 | 2013年3 | 2013年3 | 2009年6 | 2005年7 | 1992年4 | 1992年4 | 1991年4 | 2000年4 | 1995年5 | 1995年7 | 2002年4 | 2000年4 | |
排気量 | 5000cc | 3000cc | 5000cc | 5000cc | 5000cc | 4200cc | 3900cc | 4300cc | 3900cc | 4600cc | 3900cc | 4500cc | 4400cc | 3900cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 5.5km/L | 5.5km/L | - | - | - | 5km/L | 5.1km/L | 5km/L | 5.7km/L | 5.1km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 5.5km/L | 5.5km/L | - | - | - | 5km/L | 5.1km/L | 5km/L | 5.7km/L | 5.1km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 7.2km/L | 8.5km/L | 5.3km/L | 5.8km/L | 5.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 7.4km/L | 8.5km/L | 5.3km/L | 5.8km/L | 5.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 6.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 6.7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 4.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 4.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 7km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 7.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 8.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 8.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 5005mm | 5005mm | 5005mm | 4795mm | 4950mm | 4480mm | 4680mm | 4450mm | 4715mm | 4715mm | 4715mm | 4950mm | 4715mm |
全幅 | - | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1930mm | 1955mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1955mm | 1890mm | |
全高 | - | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1810mm | 1900mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1810mm | |
車両重量 | 2570kg ~ 2650kg | 2340kg ~ 2340kg | 2520kg ~ 2520kg | 2350kg ~ 2350kg | 2580kg ~ 2580kg | 2560kg ~ 2560kg | 2020kg ~ 2040kg | 2060kg ~ 2080kg | 1990kg ~ 1990kg | 2160kg ~ 2160kg | 2070kg ~ 2070kg | 2150kg ~ 2150kg | 2420kg ~ 2500kg | 2130kg ~ 2130kg | |
過給機 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |