- タイプ
- オープン
- 登録年月
-
- 1997 - 1
- 新車販売価格
- 362.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW Z3 1900cc CH19 | BMW Z3 2800cc CH28 | BMW Z3 2200cc CN22 | BMW Z3 1900cc CH19 | BMW Z3 2000cc CL20 | BMW Z3 2200cc CN22 | BMW Z3 2000cc CK20 | BMW Z3 3000cc CN30 | BMW Z3 2000cc CK20 | BMW Z3 2000cc CL20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CH19 | CH28 | CN22 | CH19 | CL20 | CN22 | CK20 | CN30 | CK20 | CL20 | |
| グレード | |||||||||||
| 車両価格 | 362.00万円 ~ | 493.00万円 ~ | 365.00万円 ~ | 362.00万円 ~ | 378.00万円 ~ | 365.00万円 ~ | ~ | 485.00万円 ~ | ~ | 378.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1997年1 | 1998年6 | 2001年1 | 1997年1 | 1999年11 | 2001年1 | 2000年8 | 2001年1 | 2000年8 | 1999年11 | |
| 排気量 | 1900cc | 2800cc | 2200cc | 1900cc | 2000cc | 2200cc | 2000cc | 3000cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 10.2km/L | 8.5km/L | 10.4km/L | 12.8km/L | 11.6km/L | 9.4km/L | 11.6km/L | 9.2km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 10.2km/L | 8.6km/L | 10.4km/L | 12.8km/L | 11.6km/L | 9.4km/L | 11.6km/L | 9.2km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | - | 2人 | - | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4035mm | 4060mm | 3295mm | 4035mm | 4060mm | 3295mm | - | 4060mm | - | 4060mm |
| 全幅 | 1690mm | 1740mm | 1395mm | 1690mm | 1740mm | 1395mm | - | 1740mm | - | 1740mm | |
| 全高 | 1275mm | 1280mm | 1400mm | 1275mm | 1280mm | 1400mm | - | 1280mm | - | 1280mm | |
| 車両重量 | 1270kg ~ 1270kg | 1330kg ~ 1330kg | 1310kg ~ 1310kg | 1220kg ~ 1220kg | 1300kg ~ 1300kg | 1350kg ~ 1350kg | 1300kg ~ 1300kg | 1340kg ~ 1350kg | 1330kg ~ 1330kg | 1330kg ~ 1330kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
