- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 1999 - 6
- 新車販売価格
- 128.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W PZターボスペシャル / PZターボ(標準ルーフ / ハイルーフ) | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W PZターボスペシャル / PZターボ(標準ルーフ / ハイルーフ) | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | スズキ エブリイワゴン 660cc DA17W JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA64W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA62W ジョイポップ | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W | スズキ エブリイワゴン 660cc DA52W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DA17W | DA17W | DA17W | DA17W | DA17W | DA17W | DA64W | DA64W | DA64W | DA64W | DA64W | DA64W | DA64W | DA62W | DA62W | DA52W | DA62W | DA62W | DA62W | DA62W | DA62W | DA62W | DA52W | DA52W | DA52W | DA52W | DA52W | |
| グレード | PZターボスペシャル / PZターボ(標準ルーフ / ハイルーフ) | PZターボスペシャル / PZターボ(標準ルーフ / ハイルーフ) | JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | JPターボ / PZターボ / PZターボスペシャル | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ジョイポップ | ||||||||||||||
| 車両価格 | 199.21万円 ~ | 183.81万円 ~ | 168.74万円 ~ | 155.87万円 ~ | 155.52万円 ~ | 142.56万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | 128.00万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2024年2 | 2024年2 | 2021年9 | 2021年9 | 2015年2 | 2015年2 | 2005年8 | 2005年8 | 2005年8 | 2005年8 | 2005年8 | 2005年8 | 2005年8 | 2001年9 | 2001年9 | 1999年6 | 2001年9 | 2001年9 | 2001年9 | 2001年9 | 2001年9 | 2001年9 | 1999年11 | 1999年6 | 1999年11 | 1999年6 | 1999年6 | |
| 排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | 15km/L | 14.2km/L | 15km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 15km/L | 16.6km/L | 16.2km/L | 15.2km/L | 15km/L | 17km/L | 14.4km/L | 16.6km/L | 14.8km/L | 16km/L | 14.2km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 15km/L | 16.6km/L | 16.2km/L | 15.2km/L | 15km/L | 17km/L | 14.6km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 14.2km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 19.2km/L | 19.4km/L | 15km/L | 16km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 19.2km/L | 19.4km/L | 15km/L | 16.4km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 15.1km/L | 15.1km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 13km/L | 13.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 15.1km/L | 15.1km/L | 13.3km/L | 13.3km/L | 13km/L | 13.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13km/L | 13km/L | 11.5km/L | 11.6km/L | 11km/L | 11.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13km/L | 13km/L | 11.5km/L | 11.6km/L | 11km/L | 11.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 16.2km/L | 16.2km/L | 13.9km/L | 14km/L | 13.6km/L | 14.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 16.2km/L | 16.2km/L | 13.9km/L | 14km/L | 13.6km/L | 14.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 15.5km/L | 15.5km/L | 13.8km/L | 13.7km/L | 13.7km/L | 14km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 15.5km/L | 15.5km/L | 13.8km/L | 13.7km/L | 13.7km/L | 14km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | MR | 4WD | FR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
| 全幅 | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
| 全高 | - | - | - | - | 1815mm | 1815mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | |
| 車両重量 | 1030kg ~ 1050kg | 980kg ~ 1000kg | 990kg ~ 1020kg | 950kg ~ 980kg | 980kg ~ 1010kg | 940kg ~ 970kg | 960kg ~ 990kg | 1000kg ~ 1030kg | 960kg ~ 990kg | 970kg ~ 970kg | 930kg ~ 930kg | 960kg ~ 960kg | 920kg ~ 920kg | 900kg ~ 910kg | 900kg ~ 900kg | 870kg ~ 900kg | 920kg ~ 930kg | 890kg ~ 890kg | 940kg ~ 940kg | 950kg ~ 950kg | 970kg ~ 980kg | 950kg ~ 960kg | 950kg ~ 960kg | 860kg ~ 890kg | 900kg ~ 910kg | 910kg ~ 940kg | 920kg ~ 950kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
