- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1990 - 10
- 新車販売価格
- 186.40万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc GDH226K スーパーロング ハイルーフ DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc GDH206V ハイエース ロングスーパーGL / DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc GDH201V ハイエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc GDH206V スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc GDH211K ハイエース バン スーパーGL ロング | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH201V ハイエースDX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH138V ハイエース スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH206V トヨタ ハイエース/レジアスエース バン スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH123V ハイエース バン スーパーロング ハイルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH211K ハイエース バン スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH107G ハイエースワゴン | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH107G ハイエースワゴン | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH206K ハイエース バン DX 標準幅 ハイルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH206V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH221K ハイエース バン | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH113V ハイエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH201V ハイエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH211K レジアスエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KDH206V ハイエース バン スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH205V スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH106G ハイエース スーパーカスタム | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH188K ハイエース ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH107W ハイエース スーパーカスタムリミテッド | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH225K スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH103V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH178V ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH200V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH129V ハイエース バン スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH162V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH178V ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH162V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH103V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH113K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH182K ハイエース ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH200K ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH205V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH168V ハイエース バン DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH129V ハイエース バン スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH182K ハイエース ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH188K ハイエース ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH172V ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH172V ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH172K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc LH172K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2800cc LH117G ハイエース デラックスロング | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KCH46G | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH205V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH200V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH220K スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH120G ハイエース グランドキャビン | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 2500cc KDH200K ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KCH40G | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH110G ハイエース デラックス | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH100G ハイエース スーパーカスタム/スーパーカスタムリミテッド | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KCH46W G/V/ウインドツアラー | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH120G ハイエース グランドキャビン | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH106G ハイエース スーパーカスタム | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH106W ハイエース スーパーカスタム | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KZH116G ハイエース デラックス | トヨタ ハイエース/レジアスエース (ディーゼル) 3000cc KCH40W G/V/ウインドツアラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GDH226K | GDH206V | GDH201V | GDH206V | GDH211K | KDH201V | KZH138V | KDH206V | LH123V | KDH211K | LH107G | LH107G | KDH206K | KDH206V | KDH221K | LH113V | KDH201V | KDH211K | KDH206V | KDH205V | KZH106G | LH188K | LH107W | KDH225K | LH103V | LH178V | KDH200V | LH129V | LH162V | LH178V | LH162V | LH103V | LH113K | LH182K | KDH200K | KDH205V | LH168V | LH129V | LH182K | LH188K | LH172V | LH172V | LH172K | LH172K | LH117G | KCH46G | KDH205V | KDH200V | KDH220K | KZH120G | KDH200K | KCH40G | KZH110G | KZH100G | KCH46W | KZH120G | KZH106G | KZH106W | KZH116G | KCH40W | |
グレード | スーパーロング ハイルーフ DX | ハイエース ロングスーパーGL / DX | ハイエース スーパーGL | スーパーGL | ハイエース バン スーパーGL ロング | ハイエースDX | ハイエース スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース バン スーパーGL | ハイエース バン スーパーロング ハイルーフ | ハイエース バン スーパーGL | ハイエースワゴン | ハイエースワゴン | ハイエース バン DX 標準幅 ハイルーフ | ハイエース バン DX | ハイエース バン | ハイエース スーパーGL | ハイエース スーパーGL | レジアスエース スーパーGL | ハイエース バン スーパーGL | スーパーGL | ハイエース スーパーカスタム | ハイエース ロング DX/スーパーGL | ハイエース スーパーカスタムリミテッド | スーパーロング DX | ハイエース バン DX | ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | バン ロング DX | ハイエース バン スーパーロング DX | ハイエース バン DX | ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | ハイエース バン DX | ハイエース バン DX | ハイエース ロング DX | ハイエース ロング DX/スーパーGL | ロング DX | バン ロング DX | ハイエース バン DX | ハイエース バン スーパーロング DX | ハイエース ロング DX/スーパーGL | ハイエース ロング DX/スーパーGL | ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | ハイエース バン ロング DX/スーパーGL | ハイエース ロング DX | ハイエース ロング DX | ハイエース デラックスロング | バン ロング DX | バン ロング DX | スーパーロング DX | ハイエース グランドキャビン | ロング DX | ハイエース デラックス | ハイエース スーパーカスタム/スーパーカスタムリミテッド | G/V/ウインドツアラー | ハイエース グランドキャビン | ハイエース スーパーカスタム | ハイエース スーパーカスタム | ハイエース デラックス | G/V/ウインドツアラー | |||
車両価格 | 342.04万円 ~ | 311.47万円 ~ | 356.29万円 ~ | 386.75万円 ~ | 370.44万円 ~ | 288.95万円 ~ | ~ | 320.95万円 ~ | ~ | 326.10万円 ~ | 226.80万円 ~ | 226.80万円 ~ | 297.81万円 ~ | 317.24万円 ~ | 275.62万円 ~ | ~ | 288.95万円 ~ | 320.76万円 ~ | 317.24万円 ~ | 233.00万円 ~ | 292.40万円 ~ | ~ | 350.20万円 ~ | 241.00万円 ~ | ~ | ~ | 211.00万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 218.00万円 ~ | 233.00万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 186.40万円 ~ | 286.20万円 ~ | 233.00万円 ~ | 211.00万円 ~ | 213.00万円 ~ | 343.40万円 ~ | 218.00万円 ~ | 258.80万円 ~ | 234.70万円 ~ | 278.40万円 ~ | 338.00万円 ~ | 343.40万円 ~ | 292.40万円 ~ | 308.40万円 ~ | 265.60万円 ~ | 310.50万円 ~ | |
登録年月 | 2017年12 | 2017年12 | 2017年11 | 1996年8 | 2017年12 | 2010年1 | 1996年8 | 2004年1 | 1997年1 | 2008年1 | 1992年5 | 1992年5 | 2007年8 | 2004年1 | 2004年8 | 1998年1 | 2010年1 | 2008年1 | 2004年1 | 2004年8 | 1995年8 | 1998年8 | 1990年10 | 2004年8 | 1996年8 | 1998年8 | 2004年8 | 1990年10 | 1998年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1996年8 | 1996年8 | 1998年8 | 2004年8 | 2004年8 | 1998年8 | 1996年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1998年8 | 1990年10 | 1997年4 | 2004年8 | 2004年8 | 2004年8 | 2002年7 | 2004年8 | 1997年4 | 1999年7 | 1999年7 | 1998年5 | 1999年7 | 1999年7 | 1999年7 | 1999年7 | 1998年5 | |
排気量 | 2800cc | 2800cc | 2800cc | 2800cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2800cc | 3000cc | 2800cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2500cc | 3000cc | 3000cc | 2800cc | 2500cc | 2800cc | 3000cc | 2500cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2800cc | 2800cc | 3000cc | 2500cc | 2500cc | 3000cc | 2800cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2800cc | 3000cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 3000cc | 2500cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.7km/L | 9.5km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.7km/L | 9.5km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 11.4km/L | 11.4km/L | 12.4km/L | 12km/L | 12.2km/L | - | 7.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 11.4km/L | 12.2km/L | 12.4km/L | 12km/L | 12.2km/L | - | 7.6km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FF | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 7人 | 5人 | 8人 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 3人 | 6人 | 5人 | 6人 | 6人 | 8人 | 5人 | 8人 | 6人 | 3人 | 3人 | 6人 | 7人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 6人 | 3人 | 6人 | 6人 | 3人 | 7人 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 10人 | 8人 | 6人 | 6人 | 6人 | 10人 | 6人 | 8人 | 10人 | 7人 | 8人 | 10人 | 8人 | 8人 | 10人 | 8人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | 4695mm | 5200mm | 4695mm | 5155mm | 4840mm | 4615mm | 4615mm | 4695mm | 4695mm | 5380mm | 4690mm | 4695mm | 4840mm | 4695mm | 4695mm | 4640mm | 4990mm | 4615mm | 5380mm | 4430mm | 4690mm | 4695mm | 5155mm | 4430mm | 4690mm | 4430mm | 4430mm | 4690mm | 4990mm | 4695mm | 4695mm | 4430mm | 5155mm | 4990mm | 4990mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm | 5380mm | 5250mm | 4695mm | 4695mm | 4950mm | 4690mm | 4795mm | 5250mm | 4640mm | 4690mm | 4950mm | 4795mm |
全幅 | - | - | - | - | - | 1695mm | 1690mm | 1695mm | 1690mm | 1880mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1880mm | 1690mm | 1695mm | 1880mm | 1695mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1880mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1880mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1710mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1710mm | |
全高 | - | - | - | - | - | 1980mm | 2595mm | 1980mm | 2535mm | 2105mm | 1980mm | 1980mm | 2240mm | 1980mm | 2285mm | 1980mm | 1980mm | 2105mm | 1980mm | 1980mm | 1985mm | 2270mm | 2050mm | 2285mm | 1980mm | 1980mm | 1985mm | 2575mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 2250mm | 2270mm | 2245mm | 1980mm | 1980mm | 2575mm | 2270mm | 2270mm | 1960mm | 1960mm | 2250mm | 2250mm | 1980mm | 1990mm | 1980mm | 1985mm | 2285mm | 2235mm | 2245mm | 1960mm | 1960mm | 1950mm | 1990mm | 2235mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1960mm | |
車両重量 | 2130kg ~ | 1960kg ~ 2060kg | 1970kg ~ 1970kg | 2060kg ~ 2100kg | 2040kg ~ 2040kg | 1780kg ~ 1880kg | 2330kg ~ 2330kg | 2030kg ~ 2030kg | ~ | 2000kg ~ 2000kg | 1910kg ~ 1910kg | 1910kg ~ 1910kg | 1930kg ~ 1950kg | 1890kg ~ 1940kg | 1990kg ~ 1990kg | ~ | 1920kg ~ 1920kg | 2000kg ~ 2000kg | ~ | 1970kg ~ 1970kg | 2020kg ~ 2020kg | 1850kg ~ 1850kg | 2080kg ~ 2080kg | 2040kg ~ 2040kg | 1530kg ~ 1650kg | 1720kg ~ 1900kg | 1720kg ~ 1820kg | 1840kg ~ 1880kg | 1620kg ~ 1720kg | 1730kg ~ 1900kg | 1540kg ~ 1660kg | 1610kg ~ 1630kg | 1670kg ~ 1720kg | 1700kg ~ 1720kg | 1770kg ~ 1850kg | 1830kg ~ 1880kg | 1760kg ~ 1780kg | 1850kg ~ 1850kg | 1710kg ~ 1760kg | 1860kg ~ 1910kg | 1570kg ~ 1690kg | 1580kg ~ 1750kg | 1680kg ~ 1730kg | 1670kg ~ 1720kg | 1810kg ~ 1810kg | 1970kg ~ 2120kg | 1840kg ~ 1970kg | 1730kg ~ 1860kg | 1930kg ~ 1930kg | 2180kg ~ 2210kg | 1760kg ~ 1840kg | 1850kg ~ 2010kg | 1830kg ~ 1830kg | 1910kg ~ 1980kg | 2040kg ~ 2100kg | 2040kg ~ 2070kg | 2050kg ~ 2050kg | 2090kg ~ 2110kg | 1970kg ~ 1970kg | 1920kg ~ 1990kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |