- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1990 - 3
- 新車販売価格
- -
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ セラ 1500cc EXY10 | トヨタ セラ 1500cc EXY10 |
|---|---|---|---|
| 型式 | EXY10 | EXY10 | |
| グレード | |||
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 1990年3 | 1990年3 | |
| 排気量 | 1500cc | 1500cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 14.6km/L | 12km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 14.6km/L | 12km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | MT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 3860mm | 3860mm |
| 全幅 | 1650mm | 1650mm | |
| 全高 | 1265mm | 1265mm | |
| 車両重量 | 890kg ~ 910kg | 930kg ~ 950kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
