- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 1992 - 12
- 新車販売価格
- 360.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | オペル オメガ ワゴン 3000cc XB301W 初代 | オペル オメガ ワゴン 2500cc XF250W 2代目 CD | オペル オメガ ワゴン 2000cc XF200W 2代目 GL | オペル オメガ ワゴン 3000cc XF300W 2代目 MV6 | オペル オメガ ワゴン 2600cc XF260 2代目 スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | XB301W | XF250W | XF200W | XF300W | XF260 | |
| グレード | 初代 | 2代目 CD | 2代目 GL | 2代目 MV6 | 2代目 スポーツ | |
| 車両価格 | 541.00万円 ~ | 409.00万円 ~ | 360.00万円 ~ | 464.00万円 ~ | 429.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1992年12 | 1995年12 | 1995年12 | 1995年12 | 2002年6 | |
| 排気量 | 3000cc | 2500cc | 2000cc | 3000cc | 2600cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | 8km/L | 9.4km/L | 8.3km/L | 9.1km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | 9.9km/L | 10.6km/L | 9.7km/L | 9.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4780mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4900mm |
| 全幅 | 1770mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | |
| 全高 | 1520mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | |
| 車両重量 | 1550kg ~ 1550kg | 1660kg ~ 1720kg | 1580kg ~ 1580kg | 1680kg ~ 1740kg | 1720kg ~ 1720kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
