- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1999 - 9
- 新車販売価格
- 183.81万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ インサイト 1500cc ZE4 LX | ホンダ インサイト 1500cc ZE4 EX / EX・ブラックスタイル / EX・プレミアムスタイル | ホンダ インサイト 1500cc ZE3 インサイトエクスクルーシブ | ホンダ インサイト 1300cc ZE2 二代目 | ホンダ インサイト 1000cc ZE1 初代 | ホンダ インサイト 1000cc ZE1 初代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ZE4 | ZE4 | ZE3 | ZE2 | ZE1 | ZE1 | |
グレード | LX | EX / EX・ブラックスタイル / EX・プレミアムスタイル | インサイトエクスクルーシブ | 二代目 | 初代 | 初代 | |
車両価格 | 326.16万円 ~ | 349.92万円 ~ | 198.10万円 ~ | 183.81万円 ~ | 220.50万円 ~ | 220.50万円 ~ | |
登録年月 | 2018年12 | 2018年12 | 2011年11 | 2009年2 | 1999年9 | 1999年9 | |
排気量 | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1300cc | 1000cc | 1000cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | 25.5km/L | 28km/L | 35km/L | 32km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | 26.5km/L | 28km/L | 35km/L | 32km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 34.2km/L | 29.6km/L | 22.2km/L | 24km/L | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 34.2km/L | 31.4km/L | 23.2km/L | 24km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 28.4km/L | 24.4km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 28.4km/L | 25.6km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 25.8km/L | 21.5km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 25.8km/L | 22.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 29.7km/L | 25.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 29.7km/L | 27.2km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 28.8km/L | 24.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 28.8km/L | 26.2km/L | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | 4395mm | 4390mm | 3940mm | 3940mm |
全幅 | - | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | - | - | 1435mm | 1425mm | 1355mm | 1355mm | |
車両重量 | 1370kg ~ 1370kg | 1390kg ~ 1400kg | 1210kg ~ 1210kg | 1190kg ~ 1200kg | 820kg ~ 820kg | 850kg ~ 850kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |