- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1992 - 5
- 新車販売価格
- 149.80万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH100G ハイエースワゴン カスタム / スーパーカスタム・トリプルムーンルーフ・リミテッド | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH100G ハイエースワゴン デラックス / カスタム / スーパーカスタム・トリプルムーンルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH219W ハイエースワゴン / ハイエース ロング DX /GL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH102V ハイエース | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc KDH200 ハイエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH211K | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH200V ハイエース バン スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2400cc RZH101G ハイエース スーパーカスタムGミドルルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH216K ハイエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH112V レジアスエース スーパーGL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH122K ハイエース スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH102V ハイエース バン DX/GL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH112K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH122K ハイエース スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH112V ハイエース バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2400cc RZH183K ハイエース スーパーロング DX ハイルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH182K ハイエース スーパーロング DX ハイルーフ | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH112V ハイエース バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc RZH112K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH112K ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH102V ハイエース バン DX/GL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH200V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH200V バン ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH226K スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH221K スーパーロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH200K ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2000cc TRH200K ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc RCH47W G/V/ウインドツアラー | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc RCH41W G/V/ウインドツアラー | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH229W ハイエース スーパーロング グランドキャビン | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH224W ハイエース スーパーロング グランドキャビン | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH219W ハイエース ロング DX | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2700cc TRH214W ハイエース ロング DX / GL | トヨタ ハイエース/レジアスエース 2400cc RZH111G ハイエース デラックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RZH100G | RZH100G | TRH219W | RZH102V | KDH200 | TRH211K | TRH200V | RZH101G | TRH216K | RZH112V | TRH122K | TRH102V | TRH112K | TRH122K | TRH112V | RZH183K | RZH182K | TRH112V | RZH112K | TRH112K | TRH102V | TRH200V | TRH200V | TRH226K | TRH221K | TRH200K | TRH200K | RCH47W | RCH41W | TRH229W | TRH224W | TRH219W | TRH214W | RZH111G | |
グレード | ハイエースワゴン カスタム / スーパーカスタム・トリプルムーンルーフ・リミテッド | ハイエースワゴン デラックス / カスタム / スーパーカスタム・トリプルムーンルーフ | ハイエースワゴン / ハイエース ロング DX /GL | ハイエース | ハイエース スーパーGL | ハイエース バン スーパーGL | ハイエース スーパーカスタムGミドルルーフ | ハイエース スーパーGL | レジアスエース スーパーGL | ハイエース スーパーロング DX | ハイエース バン DX/GL | ハイエース ロング DX | ハイエース スーパーロング DX | ハイエース バン ロング DX | ハイエース スーパーロング DX ハイルーフ | ハイエース スーパーロング DX ハイルーフ | ハイエース バン ロング DX | ハイエース ロング DX | ハイエース ロング DX | ハイエース バン DX/GL | バン ロング DX | バン ロング DX | スーパーロング DX | スーパーロング DX | ロング DX | ロング DX | G/V/ウインドツアラー | G/V/ウインドツアラー | ハイエース スーパーロング グランドキャビン | ハイエース スーパーロング グランドキャビン | ハイエース ロング DX | ハイエース ロング DX / GL | ハイエース デラックス | ||
車両価格 | 176.60万円 ~ | 149.80万円 ~ | 256.20万円 ~ | ~ | 211.00万円 ~ | 274.19万円 ~ | 232.29万円 ~ | 256.30万円 ~ | 302.38万円 ~ | 153.10万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 167.10万円 ~ | 155.10万円 ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 232.29万円 ~ | 232.29万円 ~ | 248.48万円 ~ | 220.29万円 ~ | 210.19万円 ~ | 210.19万円 ~ | 287.00万円 ~ | 259.50万円 ~ | 352.38万円 ~ | 460.70万円 ~ | 263.62万円 ~ | 235.62万円 ~ | 213.20万円 ~ | |
登録年月 | 1992年5 | 1992年5 | 2004年8 | 2002年9 | 2005年1 | 2004年1 | 2006年1 | 1992年5 | 2006年1 | 1999年7 | 2003年7 | 2003年7 | 2003年7 | 2003年7 | 2003年7 | 2000年12 | 2000年8 | 2003年7 | 1996年8 | 2003年7 | 2003年7 | 2004年8 | 2004年8 | 2004年8 | 2004年8 | 2004年8 | 2004年8 | 1997年4 | 1997年4 | 2005年1 | 2005年1 | 2004年8 | 2004年8 | 1999年7 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | 2700cc | 2000cc | 2000cc | 2700cc | 2000cc | 2400cc | 2700cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2400cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2700cc | 2700cc | 2000cc | 2000cc | 2700cc | 2700cc | 2700cc | 2700cc | 2700cc | 2700cc | 2400cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 8.4km/L | 9.7km/L | 8.2km/L | - | - | 9.1km/L | - | 7.1km/L | 8.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10km/L | 9.5km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 10km/L | 8km/L | 8.3km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 8.2km/L | 9.1km/L | 7.7km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 8.7km/L | 10km/L | 8.2km/L | - | - | 9.1km/L | - | 7.7km/L | 8.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10km/L | 9.5km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 10km/L | 8.7km/L | 9km/L | 8.2km/L | 8.6km/L | 8.2km/L | 9.1km/L | 7.7km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 9km/L | - | - | 8.6km/L | - | - | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7km/L | 9.5km/L | - | 9.6km/L | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 9km/L | - | - | 8.6km/L | - | - | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7km/L | 9.5km/L | - | 9.6km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | 8.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1km/L | 8.8km/L | - | 8.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | 8.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1km/L | 8.8km/L | - | 8.8km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | 6.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2km/L | 6.5km/L | - | 6.5km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | 6.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2km/L | 6.5km/L | - | 6.5km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | 8.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4km/L | 9.2km/L | - | 9.2km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | 8.4km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4km/L | 9.2km/L | - | 9.2km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1km/L | 10km/L | - | 10km/L | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1km/L | 10km/L | - | 10km/L | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | |
ミッション | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 9人 | 9人 | 10人 | 6人 | 6人 | 5人 | 6人 | 8人 | 5人 | 3人 | 6人 | 3人 | 6人 | 6人 | 3人 | 6人 | 6人 | 3人 | 6人 | 6人 | 3人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 8人 | 8人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4640mm | 4640mm | 4840mm | 4430mm | 4695mm | 4840mm | 4695mm | 4690mm | 4840mm | 4690mm | 4990mm | 4430mm | 4690mm | 4990mm | 4690mm | 4990mm | 4990mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4430mm | 4695mm | 4695mm | 5380mm | 5380mm | 4695mm | 4695mm | 4795mm | 4795mm | 5380mm | 5380mm | 4840mm | 4840mm | 4950mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1880mm | 1690mm | 1695mm | 1880mm | 1695mm | 1690mm | 1880mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | 1695mm | 1880mm | 1880mm | 1695mm | 1695mm | 1710mm | 1710mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1690mm | |
全高 | 1950mm | 1950mm | 2105mm | 1980mm | 1985mm | 2105mm | 1980mm | 1950mm | 2105mm | 1960mm | 2270mm | 1980mm | 2250mm | 2270mm | 1960mm | 2270mm | 2270mm | 1960mm | 2250mm | 2250mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 2285mm | 2285mm | 2245mm | 2245mm | 1990mm | 1960mm | 2285mm | 2285mm | 2105mm | 2105mm | 1960mm | |
車両重量 | 1630kg ~ 1850kg | 1570kg ~ 1730kg | 2040kg ~ 2090kg | 1580kg ~ 1580kg | ~ | 1880kg ~ 1880kg | 1630kg ~ 1770kg | 1680kg ~ 1880kg | 1990kg ~ 1990kg | 1610kg ~ 1660kg | 1630kg ~ 1680kg | 1530kg ~ 1630kg | 1590kg ~ 1640kg | 1620kg ~ 1640kg | 1490kg ~ 1660kg | 1620kg ~ 1670kg | 1610kg ~ 1630kg | 1480kg ~ 1600kg | 1590kg ~ 1640kg | 1580kg ~ 1630kg | 1450kg ~ 1570kg | 1610kg ~ 1720kg | 1620kg ~ 1760kg | 1960kg ~ 1960kg | 1850kg ~ 1850kg | 1670kg ~ 1750kg | 1660kg ~ 1740kg | 1920kg ~ 2030kg | 1510kg ~ 1910kg | 2130kg ~ 2160kg | 2020kg ~ 2020kg | 2020kg ~ 2020kg | 1910kg ~ 1980kg | 1700kg ~ 1700kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |