- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2005 - 9
- 新車販売価格
- 379.05万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | レクサス IS 5000cc USE30 IS500 F スポーツ パフォーマンス | レクサス IS 2500cc GSE20 IS250C | レクサス IS 2000cc ASE30 IS300 / IS200t | レクサス IS 2500cc GSE30 IS250 2代目 | レクサス IS 2500cc GSE35 IS250 2代目 | レクサス IS 3500cc GSE31 IS350 2代目 | レクサス IS 5000cc USE20 F | レクサス IS 3500cc GSE21 IS350 | レクサス IS 2500cc GSE25 IS250 | レクサス IS 2500cc GSE20 IS250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | USE30 | GSE20 | ASE30 | GSE30 | GSE35 | GSE31 | USE20 | GSE21 | GSE25 | GSE20 | |
グレード | IS500 F スポーツ パフォーマンス | IS250C | IS300 / IS200t | IS250 2代目 | IS250 2代目 | IS350 2代目 | F | IS350 | IS250 | IS250 | |
車両価格 | 850.00万円 ~ | 495.00万円 ~ | 470.00万円 ~ | 405.74万円 ~ | 443.80万円 ~ | 501.02万円 ~ | 757.14万円 ~ | 472.38万円 ~ | 413.33万円 ~ | 379.05万円 ~ | |
登録年月 | 2022年8 | 2009年5 | 2016年10 | 2013年5 | 2013年5 | 2013年5 | 2007年12 | 2005年9 | 2005年9 | 2005年9 | |
排気量 | 5000cc | 2500cc | 2000cc | 2500cc | 2500cc | 3500cc | 5000cc | 3500cc | 2500cc | 2500cc | |
エコシステム | 無し | 無し | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 11.2km/L | - | - | - | - | 8.2km/L | 10km/L | 10.8km/L | 11.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 11.2km/L | - | - | - | - | 8.2km/L | 10km/L | 10.8km/L | 11.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 13km/L | 11.6km/L | 10.6km/L | 10km/L | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 13.2km/L | 11.6km/L | 10.6km/L | 10km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 9km/L | - | 12.2km/L | - | - | 10.7km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 9km/L | - | 12.2km/L | - | - | 10.7km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 5.5km/L | - | 8.8km/L | - | - | 7km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 5.5km/L | - | 8.8km/L | - | - | 7km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 9.5km/L | - | 12km/L | - | - | 11.2km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 9.5km/L | - | 12km/L | - | - | 11.2km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 11.8km/L | - | 14.7km/L | - | - | 13.3km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 11.8km/L | - | 14.7km/L | - | - | 13.3km/L | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | 4665mm | 4665mm | 4665mm | 4660mm | 4585mm | 4585mm | 4585mm |
全幅 | - | - | - | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1815mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
全高 | - | - | - | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1415mm | 1430mm | 1445mm | 1430mm | |
車両重量 | 1720kg ~ 1740kg | 1730kg ~ 1730kg | 1630kg ~ 1670kg | 1580kg ~ 1580kg | 1660kg ~ 1660kg | 1630kg ~ 1680kg | 1690kg ~ 1690kg | 1600kg ~ 1610kg | 1640kg ~ 1650kg | 1570kg ~ 1580kg | |
過給機 | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |