- タイプ
- ピックアップトラック
- 登録年月
-
- 1994 - 8
- 新車販売価格
- 112.80万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ハイラックス 2800cc LN107 ダブルキャブ | トヨタ ハイラックス 2800cc LN106 シングルキャブ | トヨタ ハイラックス 2400cc LN165 ダブルキャブ | トヨタ ハイラックス 2400cc LN108 ダブルキャブ | トヨタ ハイラックス 2400cc LN170H エクストラキャブ | トヨタ ハイラックス 2800cc LN109 ダブルキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2400cc LN165H ダブルキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2400cc LN112 ダブルキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 3000cc LN172 エクストラキャブ | トヨタ ハイラックス 3000cc LN172H エクストラキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 3000cc LN167 ダブルキャブ | トヨタ ハイラックス 2700cc RZN174H エクストラキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2700cc RZN169H ダブルキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2000cc RZN152H エクストラキャブ | トヨタ ハイラックス 2700cc RZN174 エクストラキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2700cc RZN169 ダブルキャブ ワイド | トヨタ ハイラックス 2000cc RZN152 エクストラキャブ | トヨタ ハイラックス 2000cc RZN167 ダブルキャブ | トヨタ ハイラックス 2000cc RZN147 ダブルキャブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LN107 | LN106 | LN165 | LN108 | LN170H | LN109 | LN165H | LN112 | LN172 | LN172H | LN167 | RZN174H | RZN169H | RZN152H | RZN174 | RZN169 | RZN152 | RZN167 | RZN147 | |
グレード | ダブルキャブ | シングルキャブ | ダブルキャブ | ダブルキャブ | エクストラキャブ | ダブルキャブ ワイド | ダブルキャブ ワイド | ダブルキャブ ワイド | エクストラキャブ | エクストラキャブ ワイド | ダブルキャブ | エクストラキャブ ワイド | ダブルキャブ ワイド | エクストラキャブ | エクストラキャブ ワイド | ダブルキャブ ワイド | エクストラキャブ | ダブルキャブ | ダブルキャブ | |
車両価格 | 184.80万円 ~ | 157.80万円 ~ | ~ | 211.90万円 ~ | 220.80万円 ~ | 219.60万円 ~ | ~ | 237.40万円 ~ | 232.80万円 ~ | 232.80万円 ~ | 168.80万円 ~ | 240.80万円 ~ | 254.80万円 ~ | 167.10万円 ~ | 240.80万円 ~ | 254.80万円 ~ | 167.10万円 ~ | ~ | 112.80万円 ~ | |
登録年月 | 1994年8 | 1994年8 | 1997年9 | 1995年8 | 1997年9 | 1994年8 | 1997年9 | 1995年8 | 1999年8 | 1997年9 | 1997年8 | 2001年8 | 2001年8 | 2001年8 | 1999年8 | 1999年8 | 1999年8 | 1997年9 | 1997年9 | |
排気量 | 2800cc | 2800cc | 2400cc | 2400cc | 2400cc | 2800cc | 2400cc | 2400cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 2700cc | 2700cc | 2000cc | 2700cc | 2700cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 10km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 10km/L | 9.5km/L | 10km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 10km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 10km/L | 9.5km/L | 10km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | |
ミッション | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | |
定員 | 5人 | 2人 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 2人 | 4人 | 5人 | 4人 | 4人 | 5人 | 4人 | 5人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4690mm | 4690mm | 4730mm | 4690mm | 4975mm | 4910mm | 4730mm | 4910mm | 5035mm | 5035mm | 4690mm | 5035mm | 4790mm | 5035mm | 5035mm | 4790mm | 5035mm | 4690mm | 4690mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1790mm | 1690mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1690mm | 1790mm | 1790mm | 1700mm | 1790mm | 1790mm | 1700mm | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1775mm | 1750mm | 1850mm | 1760mm | 1775mm | 1765mm | 1850mm | 1765mm | 1775mm | 1775mm | 1760mm | 1775mm | 1795mm | 1630mm | 1775mm | 1795mm | 1630mm | 1850mm | 1600mm | |
車両重量 | 1650kg ~ 1700kg | 1560kg ~ 1570kg | 1720kg ~ 1720kg | 1730kg ~ 1750kg | 1720kg ~ 1720kg | 1730kg ~ 1730kg | 1730kg ~ 1730kg | 1770kg ~ 1770kg | 1660kg ~ 1660kg | 1650kg ~ 1690kg | 1660kg ~ 1670kg | 1660kg ~ 1660kg | 1670kg ~ 1670kg | 1390kg ~ 1390kg | 1640kg ~ 1640kg | 1650kg ~ 1650kg | 1370kg ~ 1370kg | 1600kg ~ 1600kg | 1380kg ~ 1380kg | |
過給機 | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |