- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1998 - 9
  - 新車販売価格
 - 510.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ボルボ S80 3000cc AB6304T T6 AWD | ボルボ S80 4400cc AB8444 | ボルボ S80 3200cc AB6324 | ボルボ S80 3200cc AB6324 | ボルボ S80 2900cc TB6294 T-6 | ボルボ S80 2900cc TB6304 | ボルボ S80 2400cc TB5244 | ボルボ S80 2900cc TB6294 | ボルボ S80 2800cc TB6284 T-6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | AB6304T | AB8444 | AB6324 | AB6324 | TB6294 | TB6304 | TB5244 | TB6294 | TB6284 | |
| グレード | T6 AWD | T-6 | T-6 | |||||||
| 車両価格 | 699.00万円 ~ | 876.19万円 ~ | 623.81万円 ~ | 623.81万円 ~ | 581.90万円 ~ | 580.00万円 ~ | 510.00万円 ~ | 581.90万円 ~ | 650.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2009年7 | 2006年11 | 2006年11 | 2006年11 | 2002年11 | 1998年9 | 1999年2 | 1999年7 | 1998年9 | |
| 排気量 | 3000cc | 4400cc | 3200cc | 3200cc | 2900cc | 2900cc | 2400cc | 2900cc | 2800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 7.8km/L | 6.9km/L | 7.5km/L | 8.8km/L | 7.8km/L | 8.1km/L | 8.6km/L | 8.3km/L | 7.7km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 7.8km/L | 6.9km/L | 7.5km/L | 8.8km/L | 7.8km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 9.1km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4830mm | 4830mm | 4850mm | 4830mm | 
| 全幅 | - | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | |
| 全高 | - | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
| 車両重量 | 1830kg ~ 1830kg | 1880kg ~ 1880kg | 1790kg ~ 1790kg | 1690kg ~ 1700kg | 1670kg ~ 1670kg | 1640kg ~ 1640kg | 1570kg ~ 1570kg | 1630kg ~ 1640kg | 1670kg ~ 1670kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 
