- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1994 - 2
- 新車販売価格
- 278.20万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ホンダ ホライゾン 3000cc UBS73GWH ビッグホーンOEM | ホンダ ホライゾン 3100cc UBS69GWH ビッグホーンOEM | ホンダ ホライゾン 3100cc UBS69GWH ビッグホーンOEM | ホンダ ホライゾン 3000cc UBS73GWH ビッグホーンOEM | ホンダ ホライゾン 3200cc UBS25GWH ビッグホーンOEM | ホンダ ホライゾン 3500cc UBS26GWH ビッグホーンOEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | UBS73GWH | UBS69GWH | UBS69GWH | UBS73GWH | UBS25GWH | UBS26GWH | |
| グレード | ビッグホーンOEM | ビッグホーンOEM | ビッグホーンOEM | ビッグホーンOEM | ビッグホーンOEM | ビッグホーンOEM | |
| 車両価格 | 287.60万円 ~ | 278.20万円 ~ | 278.20万円 ~ | 287.60万円 ~ | 341.20万円 ~ | 343.10万円 ~ | |
| 登録年月 | 1998年3 | 1994年2 | 1994年2 | 1998年3 | 1994年2 | 1998年3 | |
| 排気量 | 3000cc | 3100cc | 3100cc | 3000cc | 3200cc | 3500cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 6.8km/L | 7.6km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 6.8km/L | 7.6km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | MT | AT | MT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4720mm | 4660mm | 4660mm | 4720mm | 4660mm | 4720mm |
| 全幅 | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1745mm | 1745mm | |
| 全高 | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | |
| 車両重量 | 2060kg ~ 2120kg | 2010kg ~ 2030kg | 2040kg ~ 2100kg | 2050kg ~ 2080kg | 1950kg ~ 2010kg | 1990kg ~ 2020kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し |
