- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1992 - 10
- 新車販売価格
- 356.50万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ アリスト 3000cc JZS161 3.0 VA300 TOM’S G | トヨタ アリスト 3000cc JZS160 2代目 S300 | トヨタ アリスト 4000cc UZS143 V8 i-Four | トヨタ アリスト 3000cc JZS161 2代目 V300 | トヨタ アリスト 3000cc JZS147 初代 3.0V | トヨタ アリスト 3000cc JZS147 初代 3.0Q | トヨタ アリスト 4000cc UZS143 V8 Zi-Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | JZS161 | JZS160 | UZS143 | JZS161 | JZS147 | JZS147 | UZS143 | |
グレード | 3.0 VA300 TOM’S G | 2代目 S300 | V8 i-Four | 2代目 V300 | 初代 3.0V | 初代 3.0Q | V8 Zi-Four | |
車両価格 | 442.00万円 ~ | 366.00万円 ~ | 533.00万円 ~ | 442.00万円 ~ | 356.50万円 ~ | 356.50万円 ~ | ~ | |
登録年月 | 2002年9 | 2000年7 | 1992年10 | 1997年8 | 1992年10 | 1992年10 | 1994年8 | |
排気量 | 3000cc | 3000cc | 4000cc | 3000cc | 3000cc | 3000cc | 4000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 9.4km/L | 7km/L | 8.8km/L | 7.1km/L | 7.8km/L | 7.3km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 9.4km/L | 7.3km/L | 8.8km/L | 7.7km/L | 8km/L | 7.3km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | - | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4805mm | 4805mm | 4920mm | 4805mm | 4920mm | 4920mm | - |
全幅 | 1800mm | 1800mm | 1795mm | 1800mm | 1795mm | 1795mm | - | |
全高 | 1435mm | 1435mm | 1405mm | 1435mm | 1420mm | 1420mm | - | |
車両重量 | 1740kg ~ 1740kg | 1610kg ~ 1620kg | 1740kg ~ 1780kg | 1680kg ~ 1680kg | 1680kg ~ 1690kg | 1570kg ~ 1600kg | 1740kg ~ 1740kg | |
過給機 | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し |