- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 1989 - 11
- 新車販売価格
- 150.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | フォード エコノライン 5800cc - | フォード エコノライン 4900cc - |
|---|---|---|---|
| 型式 | - | - | |
| グレード | |||
| 車両価格 | 150.00万円 ~ | 150.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1996年1 | 1989年11 | |
| 排気量 | 5800cc | 4900cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | ~ | 2300kg ~ 2360kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
