- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1998 - 10
- 新車販売価格
- 109.30万円 ~ 149.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G CL / CLリミテッド / CX / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G L / カスタムL / カスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G CL / エアロダウン | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G CL / エアロダウン | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G 後期型 L / カスタムL / カスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G カスタム スターエディション | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G 後期型 L / カスタムL / カスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G L / カスタムL / カスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G CL / CLリミテッド / カスタムSエディション | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G CL / CLリミテッド / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G CL / CLリミテッド / CX / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G CL / CLカスタム / エアロダウン | ダイハツ テリオスキッド 660cc J111G L / カスタムL / カスタムX | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G | ダイハツ テリオスキッド 660cc J131G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | J111G | J111G | J111G | J111G | J111G | J131G | J111G | J131G | J131G | J131G | J131G | J111G | J131G | J111G | J131G | J131G | |
グレード | CL / CLリミテッド / CX / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | L / カスタムL / カスタムX | CL / エアロダウン | CL / エアロダウン | 後期型 L / カスタムL / カスタムX | カスタム スターエディション | 後期型 L / カスタムL / カスタムX | L / カスタムL / カスタムX | CL / CLリミテッド / カスタムSエディション | CL / CLリミテッド / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | CL / CLリミテッド / CX / カスタムSエディション / エアロダウンカスタムX | CL / CLカスタム / エアロダウン | L / カスタムL / カスタムX | ||||
車両価格 | ~ | 129.50万円 ~ 149.00万円 | 119.50万円 ~ 139.00万円 | 129.50万円 ~ 149.00万円 | 124.95万円 ~ 136.50万円 | 123.00万円 ~ | ~ | 130.50万円 ~ | 121.59万円 ~ | 109.30万円 ~ | 119.30万円 ~ | 130.50万円 ~ | 124.00万円 ~ | 122.95万円 ~ | 120.95万円 ~ | 120.95万円 ~ | |
登録年月 | 2000年11 | 1998年10 | 1998年10 | 1998年10 | 2008年5 | 2002年7 | 2008年5 | 2008年5 | 2006年7 | 2000年11 | 2000年11 | 2000年11 | 2000年1 | 1998年10 | 2000年1 | 2000年1 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 14.2km/L | 16.4km/L | 14.2km/L | 16km/L | 15.8km/L | - | 16km/L | 15.8km/L | 17.6km/L | 15.4km/L | 14.8km/L | 15.2km/L | 16.4km/L | 17.6km/L | 15.2km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 14.4km/L | 16.4km/L | 14.4km/L | 16.8km/L | 15.8km/L | - | 16km/L | 15.8km/L | 17.6km/L | 15.6km/L | 15km/L | 15.2km/L | 16.8km/L | 18km/L | 16km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | |
ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
全幅 | - | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
全高 | - | - | - | - | - | 1675mm | 1675mm | 1675mm | 1675mm | 1675mm | 1675mm | 1695mm | 1675mm | 1695mm | 1675mm | 1675mm | |
車両重量 | ~ | 990kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 990kg ~ 1000kg | 960kg ~ 960kg | ~ | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 1000kg ~ 1000kg | 990kg ~ 1000kg | 960kg ~ 970kg | 960kg ~ 970kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |