- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1990 - 8
- 新車販売価格
- 93.40万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc SN15 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc SN15 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1700cc SN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc SNN15 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc SN15 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1700cc SN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc SN15 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HNN15 S-RV | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HNN15 S-RV | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HNN15 S-RV | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1600cc EN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1600cc EN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FNN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1300cc N14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1300cc N14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FNN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1600cc EN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1600cc EN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FNN15 | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1500cc FNN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HNN15 S-RV | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1600cc JN15 VZ-R | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HN15 GT/GTi/ZZ | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HN14 パルサー | 日産 パルサー/ルキノ 1800cc HN15 GT/GTi/ZZ | 日産 パルサー/ルキノ 2000cc RNN14 パルサー GTI-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SN15 | SN15 | SN14 | SNN15 | SN15 | SN14 | SN15 | HNN15 | HNN15 | HNN15 | FN15 | EN15 | EN15 | FNN14 | N14 | FN14 | N14 | FNN15 | EN14 | FN15 | EN14 | FNN15 | FN14 | FNN14 | HNN15 | HN14 | JN15 | HN15 | HN14 | HN15 | RNN14 | |
グレード | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | S-RV | S-RV | S-RV | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | パルサー | S-RV | パルサー | VZ-R | GT/GTi/ZZ | パルサー | GT/GTi/ZZ | パルサー GTI-R | |||||||
車両価格 | 153.90万円 ~ | 153.90万円 ~ | 156.90万円 ~ | 171.10万円 ~ | 153.90万円 ~ | 156.90万円 ~ | 153.90万円 ~ | 179.80万円 ~ | 179.80万円 ~ | 179.80万円 ~ | 138.80万円 ~ | 163.30万円 ~ | 163.30万円 ~ | 168.20万円 ~ | 93.40万円 ~ | 106.00万円 ~ | 93.40万円 ~ | 162.40万円 ~ | 147.40万円 ~ | 138.80万円 ~ | 147.40万円 ~ | 162.40万円 ~ | 106.00万円 ~ | 168.20万円 ~ | 179.80万円 ~ | 181.70万円 ~ | 189.20万円 ~ | 189.20万円 ~ | 181.70万円 ~ | 189.20万円 ~ | 234.10万円 ~ | |
登録年月 | 1997年9 | 1995年1 | 1990年8 | 1995年1 | 1997年9 | 1990年8 | 1995年1 | 1997年1 | 1997年1 | 1996年5 | 1995年1 | 1995年1 | 1995年1 | 1990年8 | 1990年8 | 1990年8 | 1990年8 | 1995年1 | 1990年8 | 1995年1 | 1990年8 | 1995年1 | 1990年8 | 1990年8 | 1996年5 | 1990年8 | 1997年9 | 1995年1 | 1990年8 | 1995年1 | 1990年8 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | 1700cc | 2000cc | 2000cc | 1700cc | 2000cc | 1800cc | 1800cc | 1800cc | 1500cc | 1600cc | 1600cc | 1500cc | 1300cc | 1500cc | 1300cc | 1500cc | 1600cc | 1500cc | 1600cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1800cc | 1800cc | 1600cc | 1800cc | 1800cc | 1800cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6km/L | 14.4km/L | 15.4km/L | 13km/L | 13.4km/L | 13.2km/L | 12.6km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 13.4km/L | 18.2km/L | 11.4km/L | 13km/L | 16.4km/L | 11.4km/L | 10.4km/L | 11.8km/L | 12.2km/L | 11km/L | 9.5km/L | 12.8km/L | 9.3km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6km/L | 14.4km/L | 15.4km/L | 13km/L | 13.4km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 16.6km/L | 15.4km/L | 13.4km/L | 19.6km/L | 11.4km/L | 13km/L | 16.4km/L | 11.4km/L | 10.4km/L | 11.8km/L | 12.2km/L | 11km/L | 9.5km/L | 12.8km/L | 9.3km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4370mm | 4370mm | 4230mm | 4370mm | 4370mm | 4230mm | 4370mm | 4190mm | 4190mm | 4190mm | 4340mm | 4340mm | 4340mm | 3975mm | 4690mm | 3975mm | 4690mm | 4340mm | 3975mm | 4340mm | 3975mm | 4340mm | 3975mm | 3975mm | 4190mm | 3975mm | 4340mm | 4340mm | 3975mm | 4340mm | 3975mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | 1670mm | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1410mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1400mm | 1600mm | 1385mm | 1600mm | 1410mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1410mm | 1385mm | 1400mm | 1470mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1400mm | |
車両重量 | 1090kg ~ 1090kg | 1080kg ~ 1120kg | 1040kg ~ 1050kg | 1270kg ~ 1280kg | 1110kg ~ 1110kg | 1020kg ~ 1030kg | 1100kg ~ 1140kg | 1290kg ~ 1310kg | 1300kg ~ 1330kg | 1250kg ~ 1310kg | 1020kg ~ 1080kg | 1040kg ~ 1070kg | 1060kg ~ 1090kg | 1110kg ~ 1120kg | 960kg ~ 980kg | 970kg ~ 1040kg | 930kg ~ 950kg | 1150kg ~ 1200kg | 1010kg ~ 1050kg | 990kg ~ 1050kg | 1040kg ~ 1080kg | 1170kg ~ 1220kg | 940kg ~ 1010kg | 1130kg ~ 1150kg | 1270kg ~ 1330kg | 1050kg ~ 1090kg | 1020kg ~ 1170kg | 1140kg ~ 1160kg | 1080kg ~ 1120kg | 1120kg ~ 1130kg | 1190kg ~ 1220kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ |