- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1993 - 1
- 新車販売価格
- 329.70万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | シボレー アストロ 4300cc CL14G LS | シボレー アストロ 4300cc CL14G LT | シボレー アストロ 4300cc CM14G LT | シボレー アストロ 4300cc CM14G LS |
---|---|---|---|---|---|
型式 | CL14G | CL14G | CM14G | CM14G | |
グレード | LS | LT | LT | LS | |
車両価格 | 382.20万円 ~ | 382.20万円 ~ | 329.70万円 ~ | 329.70万円 ~ | |
登録年月 | 1996年1 | 1993年1 | 1995年1 | 1993年1 | |
排気量 | 4300cc | 4300cc | 4300cc | 4300cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | FR | FR | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4805mm | 4805mm | 4805mm | 4805mm |
全幅 | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | |
全高 | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | |
車両重量 | 2140kg ~ 2180kg | 2080kg ~ 2090kg | 1960kg ~ 1960kg | 1950kg ~ 2020kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |