- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1996 - 11
- 新車販売価格
- 315.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | プジョー 406 2200cc D93F2 スポーツ | プジョー 406 2000cc D8 ST/SV | プジョー 406 2900cc D8V V6 | プジョー 406 2000cc D9 | プジョー 406 2900cc D9V V6 | プジョー 406 2000cc D9L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | D93F2 | D8 | D8V | D9 | D9V | D9L4 | |
グレード | スポーツ | ST/SV | V6 | V6 | |||
車両価格 | ~ | 315.00万円 ~ | 384.00万円 ~ | 369.00万円 ~ | 369.00万円 ~ | ~ | |
登録年月 | 2002年7 | 1996年11 | 1997年11 | 2000年3 | 2000年5 | 2001年5 | |
排気量 | 2200cc | 2000cc | 2900cc | 2000cc | 2900cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | MT | AT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | - | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4715mm | 4270mm | 4390mm | 4600mm | 4600mm |
全幅 | - | 1780mm | 1680mm | 1690mm | 1780mm | 1780mm | |
全高 | - | 1390mm | 1450mm | 1510mm | 1430mm | 1430mm | |
車両重量 | 1340kg ~ 1340kg | 1390kg ~ 1450kg | 1480kg ~ 1510kg | 1350kg ~ 1350kg | 1480kg ~ 1480kg | 1350kg ~ 1350kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |