- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1994 - 4
- 新車販売価格
- 179.50万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | フォード モンデオ 3000cc WFOMEB ST220 | フォード モンデオ 2000cc WF0CJB GLX | フォード モンデオ 1800cc WFONRF 初代 L/LX | フォード モンデオ 1800cc WFOFRF 初代 L/LX | フォード モンデオ 2500cc WFOFSE 初代 GHIA | フォード モンデオ 2500cc WFONSE 初代 GHIA | フォード モンデオ 2500cc WF0LCB 2代目 V6 GHIA | フォード モンデオ 1800cc WFOFRK 初代 L/LX | フォード モンデオ 1800cc WFONRK 初代 L/LX | フォード モンデオ 2500cc - 初代 GT | フォード モンデオ 1800cc WFOFRK 初代 L/LX | フォード モンデオ 2000cc WFOFNG 初代 GHIA/GLX | フォード モンデオ 2000cc WFONNG 初代 GHIA/GLX | フォード モンデオ 2000cc WF0CJB 2代目 GHIA/GLX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | WFOMEB | WF0CJB | WFONRF | WFOFRF | WFOFSE | WFONSE | WF0LCB | WFOFRK | WFONRK | - | WFOFRK | WFOFNG | WFONNG | WF0CJB | |
グレード | ST220 | GLX | 初代 L/LX | 初代 L/LX | 初代 GHIA | 初代 GHIA | 2代目 V6 GHIA | 初代 L/LX | 初代 L/LX | 初代 GT | 初代 L/LX | 初代 GHIA/GLX | 初代 GHIA/GLX | 2代目 GHIA/GLX | |
車両価格 | ~ | 295.00万円 ~ | 224.50万円 ~ | 209.50万円 ~ | 274.50万円 ~ | 289.50万円 ~ | 365.00万円 ~ | 179.50万円 ~ | 224.50万円 ~ | 295.00万円 ~ | 179.50万円 ~ | 238.50万円 ~ | 253.50万円 ~ | 295.00万円 ~ | |
登録年月 | 2005年1 | 2005年3 | 1995年10 | 1995年10 | 1995年3 | 1996年11 | 2002年4 | 1995年10 | 1994年4 | 1998年2 | 1994年4 | 1994年4 | 1994年4 | 2001年4 | |
排気量 | 3000cc | 2000cc | 1800cc | 1800cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 1800cc | 1800cc | 2500cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | 9.5km/L | - | - | - | 8.2km/L | 8.8km/L | 12.4km/L | 9.3km/L | 9.6km/L | 9.3km/L | 9km/L | 9km/L | 9.5km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | 9.5km/L | - | - | - | 8.2km/L | 8.8km/L | 12.4km/L | 9.3km/L | 9.6km/L | 9.3km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 10.2km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | MT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | |
定員 | - | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4730mm | 4670mm | 4560mm | 4560mm | 4670mm | 4730mm | 4560mm | 4670mm | - | 4560mm | 4560mm | 4670mm | 4730mm |
全幅 | - | 1810mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1810mm | 1750mm | 1750mm | - | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1810mm | |
全高 | - | 1420mm | 1475mm | 1435mm | 1435mm | 1475mm | 1420mm | 1435mm | 1475mm | - | 1435mm | 1435mm | 1475mm | 1420mm | |
車両重量 | ~ | 1450kg ~ 1450kg | 1370kg ~ 1390kg | 1320kg ~ 1330kg | 1430kg ~ 1430kg | 1490kg ~ 1490kg | 1510kg ~ 1560kg | 1230kg ~ 1230kg | 1390kg ~ 1390kg | 1430kg ~ 1480kg | 1310kg ~ 1310kg | 1310kg ~ 1350kg | 1390kg ~ 1420kg | 1380kg ~ 1470kg | |
過給機 | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |