- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1996 - 1
- 新車販売価格
- 980.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ メガクルーザー 4100cc BXD20V |
---|---|---|
型式 | BXD20V | |
グレード | ||
車両価格 | 980.00万円 ~ | |
登録年月 | 1996年1 | |
排気量 | 4100cc | |
エコシステム | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
燃料 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | AT | |
定員 | 6人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 5090mm |
全幅 | 2170mm | |
全高 | 2075mm | |
車両重量 | 2850kg ~ 2850kg | |
過給機 | ターボ |