- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2001 - 8
- 新車販売価格
- 221.81万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ミニ 3DOOR 2000cc XRJCWMW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 2000cc XR20MW クーパーS エッセンシャル・トリム | ミニ 3DOOR 2000cc XRJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 2000cc XMJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 2000cc XR20M クーパーS | ミニ 3DOOR 2000cc XR20M クーパーS | ミニ 3DOOR 2000cc XMJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 2000cc XMJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 1200cc XS12 ワン | ミニ 3DOOR 1200cc XM12 ワン | ミニ 3DOOR 1200cc XM12 ワン | ミニ 3DOOR 2000cc XM20 クーパー | ミニ 3DOOR 2000cc XM20 クーパー | ミニ 3DOOR 1500cc XM15 クーパー F56 | ミニ 3DOOR 1500cc XM15 クーパー F56 | ミニ 3DOOR 1600cc SV16 クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc SUJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 1600cc SU16 クーパー | ミニ 3DOOR 1600cc RA16 BMWミニ / クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc SU16 ミニクーパー | ミニ 3DOOR 1600cc MF16 | ミニ 3DOOR 1400cc ME14 ワン | ミニ 3DOOR 1400cc ME14 ワン | ミニ 3DOOR 1600cc SR16 ワン | ミニ 3DOOR 1600cc SR16 ワン | ミニ 3DOOR 1600cc SV16 クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc MFJCW ジョンクーパーワークス | ミニ 3DOOR 1600cc MF16S クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc MF16 クーパー | ミニ 3DOOR 1600cc MF16S クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc MF16 クーパー | ミニ 3DOOR 1600cc RE16 BMWミニ クーパーS | ミニ 3DOOR 1600cc RA16 BMWミニ | ミニ 3DOOR 1600cc RA16 BMWミニ / ワン クーパー | ミニ 3DOOR 1600cc RE16 BMWミニ クーパーS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | XRJCWMW | XR20MW | XRJCW | XMJCW | XR20M | XR20M | XMJCW | XMJCW | XS12 | XM12 | XM12 | XM20 | XM20 | XM15 | XM15 | SV16 | SUJCW | SU16 | RA16 | SU16 | MF16 | ME14 | ME14 | SR16 | SR16 | SV16 | MFJCW | MF16S | MF16 | MF16S | MF16 | RE16 | RA16 | RA16 | RE16 | |
グレード | ジョンクーパーワークス | クーパーS エッセンシャル・トリム | ジョンクーパーワークス | ジョンクーパーワークス | クーパーS | クーパーS | ジョンクーパーワークス | ジョンクーパーワークス | ワン | ワン | ワン | クーパー | クーパー | クーパー F56 | クーパー F56 | クーパーS | ジョンクーパーワークス | クーパー | BMWミニ / クーパーS | ミニクーパー | ワン | ワン | ワン | ワン | クーパーS | ジョンクーパーワークス | クーパーS | クーパー | クーパーS | クーパー | BMWミニ クーパーS | BMWミニ | BMWミニ / ワン クーパー | BMWミニ クーパーS | ||
車両価格 | 470.00万円 ~ | 397.00万円 ~ | 439.00万円 ~ | 418.00万円 ~ | 372.00万円 ~ | 354.00万円 ~ | 398.00万円 ~ | 415.00万円 ~ | 255.00万円 ~ | 240.00万円 ~ | 226.00万円 ~ | 332.00万円 ~ | 318.00万円 ~ | 280.00万円 ~ | 266.00万円 ~ | 542.86万円 ~ | 383.81万円 ~ | 260.95万円 ~ | 244.00万円 ~ | 260.95万円 ~ | 299.00万円 ~ | 241.90万円 ~ | 241.90万円 ~ | 221.81万円 ~ | 221.81万円 ~ | 542.86万円 ~ | 371.43万円 ~ | 339.00万円 ~ | 299.00万円 ~ | 339.00万円 ~ | 299.00万円 ~ | 285.00万円 ~ | 244.00万円 ~ | 244.00万円 ~ | 285.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年10 | 2021年5 | 2018年1 | 2018年1 | 2018年5 | 2018年5 | 2015年3 | 2015年3 | 2014年12 | 2014年7 | 2014年7 | 2014年4 | 2014年4 | 2014年4 | 2014年4 | 2010年3 | 2012年10 | 2010年3 | 2002年3 | 2010年10 | 2001年8 | 2007年5 | 2007年5 | 2010年3 | 2010年3 | 2010年3 | 2009年5 | 2007年2 | 2007年2 | 2007年2 | 2007年2 | 2005年9 | 2002年3 | 2002年3 | 2002年5 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 1200cc | 1200cc | 1200cc | 2000cc | 2000cc | 1500cc | 1500cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1400cc | 1400cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | 1600cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6km/L | 16.3km/L | 20km/L | - | 16.4km/L | 16.8km/L | 14.2km/L | 17.2km/L | 20.5km/L | 16.6km/L | 19.2km/L | - | 12.6km/L | 13.8km/L | 14.4km/L | 16.8km/L | 10.4km/L | - | - | 11.6km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6km/L | 16.3km/L | 20km/L | - | 16.4km/L | 16.8km/L | 14.2km/L | 17.2km/L | 20.5km/L | 16.6km/L | 19.2km/L | - | 12.6km/L | 13.8km/L | 14.4km/L | 16.8km/L | 10.4km/L | - | - | 11.6km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 15.5km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | 14.5km/L | 16.4km/L | 15.1km/L | - | - | - | 19.2km/L | 20.2km/L | 17.6km/L | 15.8km/L | 17.9km/L | 19.2km/L | 13.6km/L | - | 18.8km/L | - | 15km/L | - | - | - | 18.8km/L | 15.4km/L | 17.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 16.5km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | 14.5km/L | 16.4km/L | 15.1km/L | - | - | - | 19.2km/L | 20.2km/L | 17.6km/L | 15.8km/L | 17.9km/L | 19.2km/L | 13.6km/L | - | 18.8km/L | - | 15km/L | - | - | - | 18.8km/L | 15.4km/L | 17.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 13.2km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 14.5km/L | 15km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.9km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 14.2km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 14.8km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | DCT | AT | MT | DCT | MT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | CVT | MT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | 3875mm | 3875mm | 4000mm | 3835mm | 3835mm | 3860mm | 3860mm | 3835mm | 3835mm | 3745mm | 3745mm | 3740mm | 3650mm | 3740mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3740mm | 3740mm | 3745mm | 3715mm | 3715mm | 3700mm | 3715mm | 3700mm | 4400mm | 3650mm | 3650mm | 4400mm |
全幅 | - | - | - | - | - | - | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1690mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1695mm | 1690mm | 1690mm | 1695mm | |
全高 | - | - | - | - | - | - | 1430mm | 1430mm | 1445mm | 1415mm | 1415mm | 1430mm | 1430mm | 1415mm | 1415mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1455mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1460mm | 1455mm | 1455mm | 1460mm | |
車両重量 | 1290kg ~ 1290kg | 1270kg ~ 1270kg | 1290kg ~ 1290kg | 1260kg ~ 1260kg | 1270kg ~ 1270kg | 1240kg ~ 1240kg | 1295kg ~ 1295kg | 1295kg ~ 1295kg | 1260kg ~ 1260kg | 1170kg ~ 1170kg | 1170kg ~ 1170kg | 1270kg ~ 1270kg | 1240kg ~ 1240kg | 1200kg ~ 1200kg | 1170kg ~ 1170kg | 1230kg ~ 1230kg | 1200kg ~ 1200kg | 1130kg ~ 1130kg | 1140kg ~ 1150kg | 1170kg ~ 1170kg | 1130kg ~ 1170kg | 1170kg ~ 1170kg | 1130kg ~ 1130kg | 1130kg ~ 1130kg | 1170kg ~ 1170kg | 1210kg ~ 1210kg | 1210kg ~ 1210kg | 1210kg ~ 1210kg | 1170kg ~ 1170kg | 1210kg ~ 1210kg | 1170kg ~ 1170kg | 1180kg ~ 1210kg | 1115kg ~ 1125kg | 1140kg ~ 1150kg | 1180kg ~ 1180kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | ターボ | 無し | スーパーチャージャー | 無し | 無し | スーパーチャージャー |