- タイプ
 - ミニバン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1997 - 4
  - 新車販売価格
 - 399.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | クライスラー グランドボイジャー 3800cc RT38 | クライスラー グランドボイジャー 3300cc GS33L LE | クライスラー グランドボイジャー 3300cc RG33L | クライスラー グランドボイジャー 3300cc RG33LA | クライスラー グランドボイジャー 3300cc RG33L | クライスラー グランドボイジャー 3800cc GS38L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | RT38 | GS33L | RG33L | RG33LA | RG33L | GS38L | |
| グレード | LE | ||||||
| 車両価格 | 460.95万円 ~ | 399.00万円 ~ | 460.95万円 ~ | 447.00万円 ~ | 460.95万円 ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2008年5 | 1997年4 | 2003年1 | 2001年11 | 2001年5 | 2000年1 | |
| 排気量 | 3800cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc | 3300cc | 3800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 6.8km/L | 7.8km/L | 7.1km/L | 7.6km/L | 7.1km/L | 6.1km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 6.8km/L | 7.8km/L | 7.2km/L | 7.6km/L | 7.4km/L | 6.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | 6.9km/L | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 6.9km/L | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| 定員 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | - | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 5085mm | 5110mm | 5120mm | 5110mm | - | 
| 全幅 | - | 1950mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | - | |
| 全高 | - | 1750mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | - | |
| 車両重量 | 2030kg ~ 2010kg | 1870kg ~ 1920kg | 2090kg ~ 2090kg | 2090kg ~ 2090kg | 1960kg ~ 1960kg | 2020kg ~ 2020kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
