- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1986 - 1
- 新車販売価格
- 143.30万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | フォード スペクトロン 2000cc SSF8RF | フォード スペクトロン 2000cc SSF8WF | フォード スペクトロン 2200cc SS28RF | フォード スペクトロン 2000cc SSF8WF | フォード スペクトロン 2000cc SSF8WF | フォード スペクトロン 2000cc SSF8RF | フォード スペクトロン 2000cc SSE8RF | フォード スペクトロン 2000cc SSE8WF | フォード スペクトロン 2000cc SSE8WF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SSF8RF | SSF8WF | SS28RF | SSF8WF | SSF8WF | SSF8RF | SSE8RF | SSE8WF | SSE8WF | |
グレード | ||||||||||
車両価格 | 168.80万円 ~ | 193.00万円 ~ | 199.60万円 ~ | 193.00万円 ~ | 193.00万円 ~ | 168.80万円 ~ | 143.30万円 ~ | 150.70万円 ~ | 150.70万円 ~ | |
登録年月 | 1994年9 | 1989年1 | 1986年11 | 1986年1 | 1989年1 | 1989年1 | 1986年1 | 1986年1 | 1986年1 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | 2200cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | 9.2km/L | 9.8km/L | 7.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | 9.2km/L | 9.8km/L | 7.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | |
ミッション | AT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | |
定員 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm | 4330mm |
全幅 | 1690mm | 1645mm | 1690mm | 1645mm | 1645mm | 1690mm | 1690mm | 1645mm | 1645mm | |
全高 | 1980mm | 1930mm | 1975mm | 1930mm | 1930mm | 1980mm | 1975mm | 1930mm | 1930mm | |
車両重量 | 1710kg ~ 1780kg | 1480kg ~ 1530kg | 1590kg ~ 1590kg | 1380kg ~ 1420kg | 1510kg ~ 1560kg | 1620kg ~ 1740kg | 1480kg ~ 1510kg | 1340kg ~ 1410kg | 1410kg ~ 1440kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し |