- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1990 - 2
- 新車販売価格
- 413.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ランチア テーマ 2000cc A834B2 i.e. 16V | ランチア テーマ 2800cc A834E V6 | ランチア テーマ 3000cc A834F6 16V LS | ランチア テーマ 2900cc A834F 8.32 フェラーリエンジン搭載 | ランチア テーマ 2000cc A834F2 16V LS | ランチア テーマ 2000cc A834C1 16V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A834B2 | A834E | A834F6 | A834F | A834F2 | A834C1 | |
グレード | i.e. 16V | V6 | 16V LS | 8.32 フェラーリエンジン搭載 | 16V LS | 16V | |
車両価格 | 413.00万円 ~ | 448.00万円 ~ | 443.00万円 ~ | 443.00万円 ~ | 433.00万円 ~ | 438.00万円 ~ | |
登録年月 | 1991年2 | 1991年2 | 1994年1 | 1990年2 | 1994年1 | 1990年5 | |
排気量 | 2000cc | 2800cc | 3000cc | 2900cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | MT | MT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4590mm | 4590mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4590mm |
全幅 | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | |
全高 | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1435mm | |
車両重量 | 1300kg ~ 1300kg | 1310kg ~ 1310kg | 1370kg ~ 1370kg | 1410kg ~ 1410kg | 1330kg ~ 1330kg | 1310kg ~ 1310kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ |