- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 1987 - 1
- 新車販売価格
- 143.60万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | 日産 バネット 2000cc SKF2VN バネットバン「乗車定員3人/6人」 DX / CD / GL / VX | 日産 バネット 1800cc SK82VN バン | 日産 バネット 1500cc KPC22 | 日産 バネット 1800cc SK82MN | 日産 バネット 1800cc SK82MN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SKF2VN | SK82VN | KPC22 | SK82MN | SK82MN | |
| グレード | バネットバン「乗車定員3人/6人」 DX / CD / GL / VX | バン | ||||
| 車両価格 | ~ | 143.60万円 ~ | ~ | 168.00万円 ~ | 168.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2003年12 | 2008年1 | 1987年1 | 1999年6 | 1999年6 | |
| 排気量 | 2000cc | 1800cc | 1500cc | 1800cc | 1800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | 9.4km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | 9.4km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | MT | AT | MT | |
| 定員 | 3人 | 3人 | - | 3人 | 3人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4285mm | - | 4285mm | 4285mm |
| 全幅 | - | 1635mm | - | 1690mm | 1690mm | |
| 全高 | - | 1850mm | - | 1985mm | 1985mm | |
| 車両重量 | ~ | ~ | ~ | 1470kg ~ 1500kg | 1410kg ~ 1460kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し |
