- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2000 - 1
- 新車販売価格
- 189.00万円 ~ 349.00万円
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | フォード フォーカス 1500cc MPBM9D スポーツ エコブースト / スポーツプラス エコブースト | フォード フォーカス 2000cc MPBMGD スポーツ エコブースト / スポーツプラス エコブースト | フォード フォーカス 2000cc MPBMGD フォーカス スポーツ | フォード フォーカス 2000cc WF0AOD ホワイトエッジ/アトレティシュ/GHIA | フォード フォーカス 2500cc - ST2500 | フォード フォーカス 1600cc WF0FYD GHIA/ワゴンGHIA | フォード フォーカス 2000cc WF0ALD ST170 | フォード フォーカス 2000cc WF0EDD GHIA/ワゴンGHIA/TREND | フォード フォーカス 1600cc WF0FYD GLX/GHIA/ワゴンGHIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MPBM9D | MPBMGD | MPBMGD | WF0AOD | - | WF0FYD | WF0ALD | WF0EDD | WF0FYD | |
グレード | スポーツ エコブースト / スポーツプラス エコブースト | スポーツ エコブースト / スポーツプラス エコブースト | フォーカス スポーツ | ホワイトエッジ/アトレティシュ/GHIA | ST2500 | GHIA/ワゴンGHIA | ST170 | GHIA/ワゴンGHIA/TREND | GLX/GHIA/ワゴンGHIA | |
車両価格 | 309.00万円 ~ 349.00万円 | 279.05万円 ~ | 279.05万円 ~ | 270.00万円 ~ | 220.00万円 ~ | ~ | 300.00万円 ~ | 233.00万円 ~ | 189.00万円 ~ | |
登録年月 | 2015年10 | 2013年4 | 2013年4 | 2005年10 | 2006年6 | 2000年3 | 2004年1 | 2000年3 | 2000年1 | |
排気量 | 1500cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2500cc | 1600cc | 2000cc | 2000cc | 1600cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | 10.2km/L | - | - | - | 10km/L | 10.9km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | 11.6km/L | - | - | - | 11km/L | 11.4km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 14.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | 14.3km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | - | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4385mm | 4370mm | - | 4350mm | - | - | 4170mm | 4170mm | 4170mm |
全幅 | 1810mm | 1810mm | - | 1840mm | - | - | 1710mm | 1710mm | 1710mm | |
全高 | 1470mm | 1480mm | - | 1485mm | - | - | 1480mm | 1480mm | 1480mm | |
車両重量 | 1420kg ~ 1420kg | 1380kg ~ 1380kg | 1380kg ~ 1380kg | 1330kg ~ 1340kg | 1430kg ~ 1430kg | 1180kg ~ 1220kg | 1240kg ~ 1240kg | 1220kg ~ 1260kg | 1180kg ~ 1220kg | |
過給機 | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し |