- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 1988 - 12
- 新車販売価格
- 141.50万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | 日産 ローレル 1800cc FC33 | 日産 ローレル 2000cc HC34 | 日産 ローレル 1800cc FC33 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2500cc GCC34 クラブS スーパーハイキャス | 日産 ローレル 2500cc GCC35 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2000cc HCC33 | 日産 ローレル 2000cc HCC33 | 日産 ローレル 2500cc GC35 | 日産 ローレル 2500cc EC33 | 日産 ローレル 2500cc GNC34 メダリスト | 日産 ローレル 2500cc GC34 | 日産 ローレル 2500cc GC34 クラブS | 日産 ローレル 2500cc GC34 メダリスト | 日産 ローレル 2000cc HC35 | 日産 ローレル 2500cc GC35 | 日産 ローレル 2500cc ECC33 | 日産 ローレル 2000cc HCC33 | 日産 ローレル 2500cc GCC34 | 日産 ローレル 2000cc HCC33 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2000cc HC33 | 日産 ローレル 2500cc GNC35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | FC33 | HC34 | FC33 | HC33 | HC33 | HC33 | GCC34 | GCC35 | HC33 | HCC33 | HCC33 | GC35 | EC33 | GNC34 | GC34 | GC34 | GC34 | HC35 | GC35 | ECC33 | HCC33 | GCC34 | HCC33 | HC33 | HC33 | GNC35 | |
グレード | クラブS スーパーハイキャス | メダリスト | クラブS | メダリスト | |||||||||||||||||||||||
車両価格 | 141.50万円 ~ | 194.80万円 ~ | 141.50万円 ~ | 175.30万円 ~ | 175.30万円 ~ | 175.30万円 ~ | 329.60万円 ~ | ~ | 175.30万円 ~ | 291.80万円 ~ | 291.80万円 ~ | 246.50万円 ~ | 244.80万円 ~ | 279.80万円 ~ | 247.80万円 ~ | 247.80万円 ~ | 247.80万円 ~ | 227.50万円 ~ | 246.50万円 ~ | 277.30万円 ~ | 291.80万円 ~ | 329.60万円 ~ | 291.80万円 ~ | 175.30万円 ~ | 175.30万円 ~ | 289.00万円 ~ | |
登録年月 | 1988年12 | 1993年1 | 1988年12 | 1988年12 | 1988年12 | 1988年12 | 1994年1 | 1997年6 | 1991年1 | 1988年12 | 1988年12 | 1997年6 | 1991年10 | 1994年9 | 1993年1 | 1994年1 | 1996年5 | 1997年6 | 1997年6 | 1991年10 | 1988年12 | 1993年1 | 1991年1 | 1988年12 | 1988年12 | 1997年6 | |
排気量 | 1800cc | 2000cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 2500cc | 2000cc | 2000cc | 2000cc | 2500cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 10.4km/L | 10.4km/L | 12.4km/L | 10.6km/L | 9km/L | 8km/L | 8.9km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.3km/L | 9.2km/L | 8.1km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.9km/L | 9.7km/L | 10.4km/L | 10km/L | 8.1km/L | 8km/L | 9.8km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.3km/L | 8.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 10.4km/L | 10.4km/L | 12.4km/L | 11.4km/L | 9.6km/L | 8km/L | 8.9km/L | 9.2km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.3km/L | 9.8km/L | 8.1km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.9km/L | 9.7km/L | 11.4km/L | 10.6km/L | 8.1km/L | 8km/L | 9.8km/L | 8.4km/L | 9.8km/L | 8.3km/L | 8.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | |
ミッション | AT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4690mm | 4800mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4710mm | 4765mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 3650mm | 4690mm | 4800mm | 4800mm | 4800mm | 4800mm | 4765mm | 3650mm | 4690mm | 4690mm | 4710mm | 4690mm | 4690mm | 4690mm | 4765mm |
全幅 | 1695mm | 1755mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1720mm | 1730mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1665mm | 1695mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1730mm | 1665mm | 1695mm | 1695mm | 1720mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1730mm | |
全高 | 1365mm | 1490mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1380mm | 1400mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1535mm | 1365mm | 1495mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1400mm | 1535mm | 1365mm | 1365mm | 1380mm | 1365mm | 1365mm | 1365mm | 1410mm | |
車両重量 | 1190kg ~ 1230kg | 1310kg ~ 1350kg | 1170kg ~ 1210kg | 1230kg ~ 1290kg | 1250kg ~ 1300kg | 1380kg ~ 1420kg | 1430kg ~ 1440kg | 1450kg ~ 1450kg | 1380kg ~ 1410kg | 1340kg ~ 1350kg | 1360kg ~ 1360kg | 1440kg ~ 1480kg | 1420kg ~ 1450kg | 1490kg ~ 1500kg | 1390kg ~ 1440kg | 1400kg ~ 1430kg | 1390kg ~ 1390kg | 1390kg ~ 1410kg | 1410kg ~ 1440kg | 1430kg ~ 1430kg | 1390kg ~ 1410kg | 1440kg ~ 1440kg | 1390kg ~ 1390kg | 1330kg ~ 1340kg | 1350kg ~ 1350kg | 1520kg ~ 1530kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |