- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2000 - 8
- 新車販売価格
- 132.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ カローラ 1500cc MZEA17 X / G / WxB | トヨタ カローラ 1200cc NRE210 WxB | トヨタ カローラ 1800cc ZRE212 G-X / S / WxB | トヨタ カローラ 1500cc NZE121 Gリミテッド | トヨタ カローラ 1500cc NZE121 NCVカローラ G/X | トヨタ カローラ 1300cc NZE120 NCVカローラ X | トヨタ カローラ 1300cc NZE120 NCVカローラ X | トヨタ カローラ 1800cc ZZE122 NCVカローラ ラグゼル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MZEA17 | NRE210 | ZRE212 | NZE121 | NZE121 | NZE120 | NZE120 | ZZE122 | |
グレード | X / G / WxB | WxB | G-X / S / WxB | Gリミテッド | NCVカローラ G/X | NCVカローラ X | NCVカローラ X | NCVカローラ ラグゼル | |
車両価格 | 199.00万円 ~ | 240.90万円 ~ | 193.60万円 ~ | 142.00万円 ~ | 146.00万円 ~ | 132.00万円 ~ | 132.00万円 ~ | 174.00万円 ~ | |
登録年月 | 2022年10 | 2019年9 | 2019年9 | 2002年5 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2004年4 | |
排気量 | 1500cc | 1200cc | 1800cc | 1500cc | 1500cc | 1300cc | 1300cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | 16.6km/L | 18km/L | 18.6km/L | 17km/L | 16km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | 16.6km/L | 18km/L | 20km/L | 17km/L | 16km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 18.1km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 19.4km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.1km/L | 12.5km/L | 9.6km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.7km/L | 12.5km/L | 9.6km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.7km/L | 16km/L | 15.9km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 20.3km/L | 16km/L | 15.9km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21.1km/L | 17.7km/L | 17.6km/L | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 23.1km/L | 17.7km/L | 17.6km/L | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | MT | CVT | AT | MT | MT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | 4175mm | 4175mm | 4410mm | 4410mm | 4175mm |
全幅 | - | - | - | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | - | - | - | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | |
車両重量 | 1230kg ~ 1280kg | 1300kg ~ 1300kg | 1250kg ~ 1320kg | 1040kg ~ 1040kg | 1020kg ~ 1030kg | 1010kg ~ 1020kg | 1030kg ~ 1040kg | 1100kg ~ 1100kg | |
過給機 | 無し | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |