- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 1990 - 2
- 新車販売価格
- 214.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | フィアット ウーノ 1300cc - アバルト | フィアット ウーノ 1500cc F46C1 75SX i.e. | フィアット ウーノ 1400cc F46A8 i.e. | フィアット ウーノ 1400cc F46US セレクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | - | F46C1 | F46A8 | F46US | |
| グレード | アバルト | 75SX i.e. | i.e. | セレクト | |
| 車両価格 | 214.00万円 ~ | 214.00万円 ~ | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 1990年2 | 1990年10 | 1990年10 | 1991年5 | |
| 排気量 | 1300cc | 1500cc | 1400cc | 1400cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | 9.9km/L | 8.6km/L | 9.1km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | 9.9km/L | 8.6km/L | 9.1km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
| ミッション | MT | MT | MT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | - | - | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 3690mm | - | - |
| 全幅 | - | 1560mm | - | - | |
| 全高 | - | 1420mm | - | - | |
| 車両重量 | 890kg ~ 890kg | 850kg ~ 850kg | 920kg ~ 920kg | 900kg ~ 900kg | |
| 過給機 | ターボ | 無し | ターボ | 無し |
