- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2005 - 6
  - 新車販売価格
 - 496.19万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ハマー H3 5300cc T345E | ハマー H3 3700cc T345F | ハマー H3 3700cc T345F | ハマー H3 3500cc - | ハマー H3 3500cc - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | T345E | T345F | T345F | - | - | |
| グレード | ||||||
| 車両価格 | 652.38万円 ~ | 496.19万円 ~ | 496.19万円 ~ | 496.19万円 ~ | 496.19万円 ~ | |
| 登録年月 | 2009年1 | 2008年1 | 2008年1 | 2005年6 | 2005年6 | |
| 排気量 | 5300cc | 3700cc | 3700cc | 3500cc | 3500cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 5.7km/L | 6.4km/L | 7km/L | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 5.7km/L | 6.4km/L | 7km/L | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | MT | AT | MT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 4705mm | 4705mm | 4705mm | - | - | 
| 全幅 | 1995mm | 1995mm | 1995mm | - | - | |
| 全高 | 1920mm | 1920mm | 1920mm | - | - | |
| 車両重量 | 2270kg ~ 2270kg | 2200kg ~ 2220kg | 2180kg ~ 2180kg | ~ | ~ | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
