- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 1997 - 4
- 新車販売価格
- 295.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | いすゞ ビークロス 3200cc UGS25DW | いすゞ ビークロス 3200cc UGS25DW |
---|---|---|---|
型式 | UGS25DW | UGS25DW | |
グレード | |||
車両価格 | 295.00万円 ~ | ~ | |
登録年月 | 1997年4 | 1997年10 | |
排気量 | 3200cc | 3200cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 7.8km/L | 7.8km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 7.8km/L | 7.8km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 4人 | - | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4130mm | - |
全幅 | 1790mm | - | |
全高 | 1710mm | - | |
車両重量 | 1750kg ~ 1750kg | 1750kg ~ 1750kg | |
過給機 | 無し | 無し |