- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2001 - 1
- 新車販売価格
- 139.80万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | スズキ エリオ 1800cc RD51S | スズキ エリオ 1800cc RD51S | スズキ エリオ 1800cc RC51S | スズキ エリオ 1800cc RC51S | スズキ エリオ 1500cc RB21S | スズキ エリオ 1500cc RB21S | スズキ エリオ 1500cc RA21S | スズキ エリオ 1500cc RA21S | スズキ エリオ 1500cc RA21S | スズキ エリオ 1500cc RA21S | スズキ エリオ 1500cc RB21S | スズキ エリオ 1500cc RB21S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RD51S | RD51S | RC51S | RC51S | RB21S | RB21S | RA21S | RA21S | RA21S | RA21S | RB21S | RB21S | |
グレード | |||||||||||||
車両価格 | 144.80万円 ~ | 144.80万円 ~ | 149.94万円 ~ | 149.94万円 ~ | 139.80万円 ~ | 139.80万円 ~ | 144.69万円 ~ | 144.69万円 ~ | 144.69万円 ~ | 144.69万円 ~ | 139.80万円 ~ | 139.80万円 ~ | |
登録年月 | 2003年1 | 2003年1 | 2003年1 | 2003年1 | 2001年1 | 2001年1 | 2001年11 | 2001年11 | 2001年11 | 2001年11 | 2001年1 | 2001年1 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | 1800cc | 1800cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | 1500cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 12.8km/L | 14km/L | 12.8km/L | 14km/L | 14.4km/L | 16km/L | 14.4km/L | 16km/L | 16.2km/L | 18km/L | 16km/L | 18km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 12.8km/L | 14km/L | 12.8km/L | 14km/L | 14.4km/L | 16km/L | 14.4km/L | 16km/L | 16.2km/L | 18km/L | 16.2km/L | 18km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4230mm | 4230mm | 4350mm | 4350mm | 4230mm | 4230mm | 4350mm | 4350mm | 4350mm | 4350mm | 4230mm | 4230mm |
全幅 | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1550mm | 1550mm | 1545mm | 1545mm | 1550mm | 1550mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1550mm | 1550mm | |
車両重量 | 1250kg ~ 1250kg | 1190kg ~ 1190kg | 1230kg ~ 1230kg | 1170kg ~ 1170kg | 1220kg ~ 1230kg | 1200kg ~ 1220kg | 1210kg ~ 1210kg | 1200kg ~ 1200kg | 1150kg ~ 1150kg | 1140kg ~ 1140kg | 1150kg ~ 1170kg | 1130kg ~ 1160kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |