- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2000 - 8
- 新車販売価格
- 109.40万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ YRV 1000cc M200G | ダイハツ YRV 1300cc M201G | ダイハツ YRV 1300cc M211G | ダイハツ YRV 1000cc M200G | ダイハツ YRV 1300cc M201G | ダイハツ YRV 1300cc M211G | ダイハツ YRV 1300cc M211G | ダイハツ YRV 1300cc M201G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | M200G | M201G | M211G | M200G | M201G | M211G | M211G | M201G | |
グレード | |||||||||
車両価格 | 109.90万円 ~ | 109.40万円 ~ | 124.90万円 ~ | 109.90万円 ~ | 109.40万円 ~ | 124.90万円 ~ | 124.90万円 ~ | 109.40万円 ~ | |
登録年月 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | 2000年8 | |
排気量 | 1000cc | 1300cc | 1300cc | 1000cc | 1300cc | 1300cc | 1300cc | 1300cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 20km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 16.4km/L | 18km/L | 18km/L | 16.4km/L | 17.4km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 20km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 16.8km/L | 19.6km/L | 18.2km/L | 17.4km/L | 19.6km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 3765mm | 3765mm | 3765mm | 3765mm | 3765mm | 3765mm | 3765mm | 3765mm |
全幅 | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | |
全高 | 1550mm | 1535mm | 1550mm | 1550mm | 1535mm | 1550mm | 1550mm | 1535mm | |
車両重量 | 860kg ~ 870kg | 940kg ~ 950kg | 990kg ~ 1000kg | 870kg ~ 880kg | 910kg ~ 920kg | 960kg ~ 970kg | 980kg ~ 990kg | 930kg ~ 940kg | |
過給機 | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |